<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sismicit&#233; de la Bretagne de 1980 &#224; 2018</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1757</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1757</guid>
		<dc:date>2018-08-21T15:58:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>geolman</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Donn&#233;es import&#233;es depuis le site du Renass. &lt;br class='autobr' /&gt;
Pour chaque s&#233;isme : Descriptif du s&#233;isme / Coordonn&#233;es / Date / Magnitude / URL &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : https://renass.unistra.fr&lt;/p&gt;

			
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag374" rel="tag"&gt;s&#233;isme&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Donn&#233;es import&#233;es depuis le site du Renass.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour chaque s&#233;isme : Descriptif du s&#233;isme / Coordonn&#233;es / Date / Magnitude / URL&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;a href=&#034;https://renass.unistra.fr&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://renass.unistra.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag374" rel="tag"&gt;s&#233;isme&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.940339321357 -2.9077824351297</georss:point>
		<geo:lat>47.940339321357</geo:lat>
		<geo:long>-2.9077824351297</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/kml/sismicite-1980-2018-json2csv.kml" length="499969" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>sismicit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>s&#233;isme</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sismicit&#233; du Finist&#232;re de 1980 &#224; 2010</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media130</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media130</guid>
		<dc:date>2010-03-08T19:23:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Donn&#233;es du RENASS (R&#233;seau National de Surveillance Sismique) et LDG - Strasbourg
&lt;br class='autobr' /&gt;
https://renass.unistra.fr/&lt;/p&gt;

			
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag56" rel="tag"&gt;10 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Donn&#233;es du RENASS (R&#233;seau National de Surveillance Sismique) et LDG - Strasbourg&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://renass.unistra.fr/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://renass.unistra.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag56" rel="tag"&gt;10 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2905006408691 -4.08690977096558</georss:point>
		<geo:lat>48.2905006408691</geo:lat>
		<geo:long>-4.08690977096558</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/kml/sismicite-finistere.kml" length="64940" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>10 km</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>sismicit&#233;</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sismicit&#233; de la France en 1982</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media57</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media57</guid>
		<dc:date>2010-01-14T21:03:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Source : Renass (http://renass.u-strasbg.fr)&lt;/p&gt;

			
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Source : Renass (&lt;a href=&#034;http://renass.u-strasbg.fr&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://renass.u-strasbg.fr&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.0700988769531 2.41699004173279</georss:point>
		<geo:lat>47.0700988769531</geo:lat>
		<geo:long>2.41699004173279</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/kml/sismicite-1982.kml" length="122523" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>sismicit&#233;</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>M 1+ earthquakes, past 7 days (colored by depth)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media56</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media56</guid>
		<dc:date>2010-01-12T18:29:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Source du m&#233;dia : http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/catalogs/&lt;/p&gt;

			
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Source du m&#233;dia : &lt;a href=&#034;http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/catalogs/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/catalogs/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag91" rel="tag"&gt;sismicit&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.5172004699707 10.5468997955322</georss:point>
		<geo:lat>47.5172004699707</geo:lat>
		<geo:long>10.5468997955322</geo:long> 
		<enclosure url="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/1.0_week_age.kml" length="10209" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>sismicit&#233;</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
