<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Beryl</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1095</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1095</guid>
		<dc:date>2013-04-30T17:11:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cllozach</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1095' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/P7060001-80b30.jpg?1763886116' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag66" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag400" rel="tag"&gt;b&#233;ryl&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1095' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/P7060001-80b30.jpg?1763886116' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag66" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag400" rel="tag"&gt;b&#233;ryl&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.55917402603739 -4.246950745582581</georss:point>
		<geo:lat>48.55917402603739</geo:lat>
		<geo:long>-4.246950745582581</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/P7060001.jpg" length="3000221" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 cm</dc:subject>
		<dc:subject>b&#233;ryl</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Patron d'un cristal de B&#233;ryl</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media760</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media760</guid>
		<dc:date>2012-01-30T13:53:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RhomboEric</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media760' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L966xH1280/beryl-ericrannou-e22df.jpg?1763854703' height='1280' width='966' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag382" rel="tag"&gt;cristal&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag383" rel="tag"&gt;patron de cristal&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag397" rel="tag"&gt;Site de Toul an Ouch&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag400" rel="tag"&gt;b&#233;ryl&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media760' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L966xH1280/beryl-ericrannou-e22df.jpg?1763854703' height='1280' width='966' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag382" rel="tag"&gt;cristal&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag383" rel="tag"&gt;patron de cristal&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag397" rel="tag"&gt;Site de Toul an Ouch&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag400" rel="tag"&gt;b&#233;ryl&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.3988155845019 -4.49704677724606</georss:point>
		<geo:lat>48.3988155845019</geo:lat>
		<geo:long>-4.49704677724606</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/beryl-ericrannou.jpg" length="363851" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>cristal</dc:subject>
		<dc:subject>patron de cristal</dc:subject>
		<dc:subject>Site de Toul an Ouch</dc:subject>
		<dc:subject>b&#233;ryl</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
