<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de Graptolites</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1790</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1790</guid>
		<dc:date>2019-06-12T10:41:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossiles de Graptolites, de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Silurien &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Tal ar Groas, rive gauche de l'Aber 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Groupe de Kerguill&#233; &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1790' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w1_no805_-_copie-fa7e2.jpg?1763980082' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1790' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w1_no805_-_copie-fa7e2.jpg?1763980082' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossiles de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag236'&gt;Graptolites&lt;/a&gt;, de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag370'&gt;Silurien&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Tal ar Groas, rive gauche de l'Aber 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Groupe de Kerguill&#233;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&lt;/a&gt; (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/w1_no805_-_copie.jpg" length="5573217" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>graptolites</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>silurien</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de Graptolites</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1789</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1789</guid>
		<dc:date>2019-06-11T16:54:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossiles de Graptolites, Cryptograptus, de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Silurien &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Pointe de la Tavelle,Samm-Saoz 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Groupe de Kerguill&#233; &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1789' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_7609_-_copie-9ed60.jpg?1763980082' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1789' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_7609_-_copie-9ed60.jpg?1763980082' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossiles de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag236'&gt;Graptolites&lt;/a&gt;, &lt;i&gt;Cryptograptus&lt;/i&gt;, de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag370'&gt;Silurien&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Pointe de la Tavelle,Samm-Saoz 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Groupe de Kerguill&#233;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&lt;/a&gt; (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_7609_-_copie.jpg" length="3480498" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>graptolites</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>silurien</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de Graptolites, Monograptus</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1788</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1788</guid>
		<dc:date>2019-06-11T16:45:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossiles de Graptolites, Monograptus (probablement pridon), de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Silurien &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Pointe de la Tavelle,Samm-Saoz 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Groupe de Kerguill&#233; ( amp&#233;lites pyriteuses ) &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source :
&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1788' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/v6_no966_-_copie-f9414.jpg?1763980083' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1788' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/v6_no966_-_copie-f9414.jpg?1763980083' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossiles de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag236'&gt;Graptolites&lt;/a&gt;, &lt;i&gt;Monograptus&lt;/i&gt; (probablement &lt;i&gt;pridon&lt;/i&gt;), de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag370'&gt;Silurien&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Pointe de la Tavelle,Samm-Saoz 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Groupe de Kerguill&#233; ( amp&#233;lites pyriteuses )&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&lt;/a&gt; (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag236" rel="tag"&gt;graptolites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/v6_no966_-_copie.jpg" length="6216178" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>graptolites</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>silurien</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>ripple marks</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media616</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media616</guid>
		<dc:date>2011-12-08T16:33:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ripple marks sur un affleurement de la Lough Mask fm (gr&#232;s rouges siluriens).&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media616' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L575xH383/ripple_marks-ab87a.jpg?1520350764' height='383' width='575' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat16" rel="directory"&gt;Gr&#232;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat58" rel="directory"&gt;Silurien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag18" rel="tag"&gt;gr&#232;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag48" rel="tag"&gt;rides de sable&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag49" rel="tag"&gt;ripple-marks&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media616' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L575xH383/ripple_marks-ab87a.jpg?1520350764' height='383' width='575' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ripple marks sur un affleurement de la Lough Mask fm (gr&#232;s rouges siluriens).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat16"&gt;Grès&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat58"&gt;Silurien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag18" rel="tag"&gt;gr&#232;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag48" rel="tag"&gt;rides de sable&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag49" rel="tag"&gt;ripple-marks&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag370" rel="tag"&gt;silurien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>53.559761517505 -9.52797889709473</georss:point>
		<geo:lat>53.559761517505</geo:lat>
		<geo:long>-9.52797889709473</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/ripple_marks.jpg" length="65880" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>gr&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>rides de sable</dc:subject>
		<dc:subject>ripple-marks</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>silurien</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
