<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pli asym&#233;trique (Plougastel-Daoulas)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media3592</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media3592</guid>
		<dc:date>2024-06-14T10:42:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;A l'extr&#233;mit&#233; nord de la Gr&#232;ve de Larmor (Plougastel-Daoulas, Rade de Brest), les formations d'origine s&#233;dimentaire, d'&#226;ge d&#233;vonien, sont assez d&#233;form&#233;es (failles d&#233;crochantes, failles chevauchantes, plis de diff&#233;rentes amplitudes). &lt;br class='autobr' /&gt;
Ce pli asym&#233;trique est le t&#233;moin le plus spectaculaire du secteur t&#233;moignant de cette d&#233;formation, d'&#226;ge hercynien (330-300 Ma). &lt;br class='autobr' /&gt;
Le plis ci-dessus est d&#233;vers&#233; vers le sud. Il repr&#233;sente tr&#232;s bien le style de d&#233;formation des roches de la Presqu'&#238;le de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3592' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/pli_asymetrique-0964b.jpg?1763745258' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1" rel="directory"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat175" rel="directory"&gt;D&#233;vonien moyen&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag38" rel="tag"&gt;pli&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3592' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/pli_asymetrique-0964b.jpg?1763745258' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A l'extr&#233;mit&#233; nord de la Gr&#232;ve de Larmor (Plougastel-Daoulas, Rade de Brest), les formations d'origine s&#233;dimentaire, d'&#226;ge d&#233;vonien, sont assez d&#233;form&#233;es (failles d&#233;crochantes, failles chevauchantes, plis de diff&#233;rentes amplitudes).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce pli asym&#233;trique est le t&#233;moin le plus spectaculaire du secteur t&#233;moignant de cette d&#233;formation, d'&#226;ge hercynien (330-300 Ma).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le plis ci-dessus est d&#233;vers&#233; vers le sud. Il repr&#233;sente tr&#232;s bien le style de d&#233;formation des roches de la Presqu'&#238;le de Plougastel (chevauchements et plis &#224; vergence sud).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, en s'approchant de l'objet, on peut remarquer que sa charni&#232;re est affect&#233;e par des plans de schistosit&#233; l&#233;g&#232;rement dispos&#233;s en &#233;ventail, ce qui t&#233;moigne d'un plissement contemporain &#224; l'apparition de la schistosit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le pli affecte des strates appartenant &#224; la formation de la Grauwacke du Faou (D&#233;vonien moyen, 405 Ma), cel&#232;bre pour son &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907'&gt;Banc de Monstres&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1"&gt;Médias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat175"&gt;Dévonien moyen&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag38" rel="tag"&gt;pli&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/pli_asymetrique.jpg" length="3380746" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>pli</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossile de corail solitaire</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1987</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1987</guid>
		<dc:date>2021-09-01T20:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Un seul individu est visible sur la photo. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les petits traits convergeant vers le centre - appel&#233;s septes - ont deux tailles diff&#233;rentes : on a donc affaire &#224; un coraux de la classe des T&#233;tracoralliaires. &lt;br class='autobr' /&gt;
Il est englob&#233; dans un calcaire dat&#233; de la fin du D&#233;vonien (v. -370 M.a.), au moment o&#249; l'Armorique &#233;tait encore sous les tropiques. &lt;br class='autobr' /&gt;
La photo provient de la Pointe du Dr&#233;zec, un des Espaces remarquables de Bretagne.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1987' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/tetracor_drez_niv_sat40-dff48.jpg?1763736298' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113" rel="directory"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1987' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/tetracor_drez_niv_sat40-dff48.jpg?1763736298' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un seul individu est visible sur la photo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les petits traits convergeant vers le centre - appel&#233;s septes - ont deux tailles diff&#233;rentes : on a donc affaire &#224; un coraux de la classe des T&#233;tracoralliaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est englob&#233; dans un calcaire dat&#233; de la fin du D&#233;vonien (v. -370 M.a.), au moment o&#249; l'Armorique &#233;tait encore sous les tropiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La photo provient de la Pointe du Dr&#233;zec, un des &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag576'&gt;Espaces remarquables de Bretagne&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/tetracor_drez_niv_sat40.jpg" length="10242789" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>5 cm</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Microplis (Porsguen)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1957</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1957</guid>
		<dc:date>2021-02-28T21:47:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La roche est constitu&#233;e de schiste dans laquelle s'intercale un banc gr&#233;seux de couleur brune. &lt;br class='autobr' /&gt;
Celui-ci pr&#233;sente une allure tr&#232;s originale : il forme des microplis, qui t&#233;moignent d'une schistosit&#233; de cr&#233;nulation affect&#233;e &#224; la roche lorsqu'elle &#233;tait enfouie &#224; plus grande profondeur. &lt;br class='autobr' /&gt;
On voit que cette schistosit&#233; se poursuit de part et d'autre du banc de gr&#232;s, allant du coin bas gauche au coin bas droite. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les schistes datent du D&#233;vonien Sup&#233;rieur.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1957' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/20210228_161842-r90-f0411.jpg?1763745258' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag985" rel="tag"&gt;Formation des schistes de Porsguen&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag986" rel="tag"&gt;schistosit&#233; de cr&#233;nulation&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag987" rel="tag"&gt;microplis&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1957' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/20210228_161842-r90-f0411.jpg?1763745258' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La roche est constitu&#233;e de schiste dans laquelle s'intercale un banc gr&#233;seux de couleur brune.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Celui-ci pr&#233;sente une allure tr&#232;s originale : il forme des microplis, qui t&#233;moignent d'une schistosit&#233; de cr&#233;nulation affect&#233;e &#224; la roche lorsqu'elle &#233;tait enfouie &#224; plus grande profondeur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On voit que cette schistosit&#233; se poursuit de part et d'autre du banc de gr&#232;s, allant du coin bas gauche au coin bas droite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les schistes datent du D&#233;vonien Sup&#233;rieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag985" rel="tag"&gt;Formation des schistes de Porsguen&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag986" rel="tag"&gt;schistosit&#233; de cr&#233;nulation&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag987" rel="tag"&gt;microplis&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/20210228_161842-r90.jpg" length="3054940" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes de Porsguen</dc:subject>
		<dc:subject>schistosit&#233; de cr&#233;nulation</dc:subject>
		<dc:subject>microplis</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Coraux fossiles, Pointe de l'Armorique</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1908</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1908</guid>
		<dc:date>2020-09-27T12:16:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Chaque forme hexagonale correspond &#224; un organisme de la colonie. &lt;br class='autobr' /&gt;
C'est probablement une esp&#232;ce de Praemichelinia sp. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les roches calcaires ont un &#226;ge dat&#233; &#224; 400 millions d'ann&#233;es environ (D&#233;vonien inf&#233;rieur). &lt;br class='autobr' /&gt;
Si on s'int&#233;resse &#224; la pal&#233;og&#233;ographie, on pourra d&#233;duire de cette observation que l'actuelle Bretagne se trouvait sous les tropiques il y a 400 M.a.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1908' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_154725_0_-1c1ca.jpg?1763738012' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1908' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_154725_0_-1c1ca.jpg?1763738012' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Chaque forme hexagonale correspond &#224; un organisme de la colonie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est probablement une esp&#232;ce de &lt;i&gt;Praemichelinia sp&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les roches calcaires ont un &#226;ge dat&#233; &#224; 400 millions d'ann&#233;es environ (D&#233;vonien inf&#233;rieur).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si on s'int&#233;resse &#224; la pal&#233;og&#233;ographie, on pourra d&#233;duire de cette observation que l'actuelle Bretagne se trouvait sous les tropiques il y a 400 M.a.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/20200515_154725_0_.jpg" length="4062738" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes et calcaires de l'Armorique</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Banc de monstres, Porzh Meur</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1907</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1907</guid>
		<dc:date>2020-09-27T12:07:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le &#034;banc de monstres&#034; est une formation dat&#233;e du D&#233;vonien dans laquelle on retrouve de nombreux organismes fossilis&#233;s : brachiopodes, bivalves, trilobites... &lt;br class='autobr' /&gt;
La roche principale est une grauwacke, constitu&#233;e d'un m&#233;lange de sable et de boue.
&lt;br class='autobr' /&gt;
A Porzh Meur (Plougastel-Daoulas), elle alterne avec des bancs de calcaires. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les moulages de coquilles de brachiopodes sont soulign&#233;s sur la photo par les formes blanches en calcite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_150934-eea97.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_150934-eea97.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le &#034;banc de monstres&#034; est une formation dat&#233;e du D&#233;vonien dans laquelle on retrouve de nombreux organismes fossilis&#233;s : brachiopodes, bivalves, trilobites...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La roche principale est une grauwacke, constitu&#233;e d'un m&#233;lange de sable et de boue.&lt;br class='autobr' /&gt;
A Porzh Meur (Plougastel-Daoulas), elle alterne avec des bancs de calcaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les moulages de coquilles de brachiopodes sont soulign&#233;s sur la photo par les formes blanches en calcite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/20200515_150934.jpg" length="7043293" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>brachiopodes</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossile d'orthoc&#232;re, La Fraternit&#233; (Roscanvel)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1861</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1861</guid>
		<dc:date>2020-05-13T16:01:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les Orthoc&#232;res sont des Mollusques C&#233;phalopodes primitifs dont la lointaine descendance a donn&#233; les formes actuelles de seiches, pieuvres, nautiles visibles en milieu marin. &lt;br class='autobr' /&gt;
Celui-ci, trouv&#233; dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique ((D&#233;vonien inf&#233;rieur, autour de -400 M.a.) vivait dans une mer chaude de climat tropical : sur la partie Nord du site, on trouve &#233;galement des coraux fossiles. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les Orthoc&#232;res sont nombreux sur la Presqu'&#238;le de Crozon (sud-est de Lam Saoz &#224; (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1861' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/orthocere_fraternite_niv_sat-e64b0.jpg?1763745259' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag194" rel="tag"&gt;orthoc&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1861' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/orthocere_fraternite_niv_sat-e64b0.jpg?1763745259' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les Orthoc&#232;res sont des Mollusques C&#233;phalopodes primitifs dont la lointaine descendance a donn&#233; les formes actuelles de seiches, pieuvres, nautiles visibles en milieu marin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Celui-ci, trouv&#233; dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique ((D&#233;vonien inf&#233;rieur, autour de -400 M.a.) vivait dans une mer chaude de climat tropical : sur la partie Nord du site, on trouve &#233;galement des coraux fossiles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les Orthoc&#232;res sont nombreux sur la Presqu'&#238;le de Crozon (&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media305'&gt;sud-est de Lam Saoz &#224; Camaret&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media261'&gt;plage de l'Aber&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag194" rel="tag"&gt;orthoc&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/orthocere_fraternite_niv_sat.jpg" length="18030742" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes et calcaires de l'Armorique</dc:subject>
		<dc:subject>orthoc&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Grande colonie de coraux, Pointe de l'Armorique</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1860</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1860</guid>
		<dc:date>2020-05-11T10:07:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La colonie observ&#233;e appartient au genre Favosites sp, du D&#233;vonien.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est conserv&#233;e dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'estran o&#249; les colonies de cette taille, au nom d'une demi-douzaine environ, sont observ&#233;es est une zone prot&#233;g&#233;e de toutes collecte afin de preserver tous ces fossiles remarquables. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sur es estrans plus au Nord-Est, on peut d&#233;nicher d'autres fragments de colonies de coraux, mais aussi des entroques de crino&#239;des ou des coquilles de bivalves (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1860' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_sat-042a9.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1860' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_sat-042a9.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La colonie observ&#233;e appartient au genre &lt;i&gt;Favosites sp&lt;/i&gt;, du D&#233;vonien.&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est conserv&#233;e dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'estran o&#249; les colonies de cette taille, au nom d'une demi-douzaine environ, sont observ&#233;es est une zone prot&#233;g&#233;e de toutes collecte afin de preserver tous ces fossiles remarquables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur es estrans plus au Nord-Est, on peut d&#233;nicher d'autres fragments de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1826'&gt;colonies de coraux&lt;/a&gt;, mais aussi des entroques de crino&#239;des ou des coquilles de bivalves recristallis&#233;es en calcite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/favosites_sat.jpg" length="13015533" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes et calcaires de l'Armorique</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Une palette de fossiles</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1830</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1830</guid>
		<dc:date>2020-04-06T17:56:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique, du D&#233;vonien, on retrouve de nombreuses esp&#232;ces marines fossilis&#233;es et particuli&#232;rement des coraux. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ici, ce sont des colonies du genre Favosites qui sont repr&#233;sent&#233;es. Ce genre appartient &#224; la famille des Tabul&#233;s. Elles forment des colonies dont les dimensions peuvent atteindre le m&#232;tre. Elles apparaissent en blanc-gris clair sur la photographie. &lt;br class='autobr' /&gt;
Des colonies sont visibles tous le long des falaises jusqu'&#224; la Pointe de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1830' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/fossiles_niv_sat-440ef.jpg?1763736299' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
