<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Pli asym&#233;trique (Plougastel-Daoulas)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media3592</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media3592</guid>
		<dc:date>2024-06-14T10:42:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;A l'extr&#233;mit&#233; nord de la Gr&#232;ve de Larmor (Plougastel-Daoulas, Rade de Brest), les formations d'origine s&#233;dimentaire, d'&#226;ge d&#233;vonien, sont assez d&#233;form&#233;es (failles d&#233;crochantes, failles chevauchantes, plis de diff&#233;rentes amplitudes). &lt;br class='autobr' /&gt;
Ce pli asym&#233;trique est le t&#233;moin le plus spectaculaire du secteur t&#233;moignant de cette d&#233;formation, d'&#226;ge hercynien (330-300 Ma). &lt;br class='autobr' /&gt;
Le plis ci-dessus est d&#233;vers&#233; vers le sud. Il repr&#233;sente tr&#232;s bien le style de d&#233;formation des roches de la Presqu'&#238;le de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3592' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/pli_asymetrique-0964b.jpg?1763745258' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1" rel="directory"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat175" rel="directory"&gt;D&#233;vonien moyen&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag38" rel="tag"&gt;pli&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3592' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/pli_asymetrique-0964b.jpg?1763745258' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A l'extr&#233;mit&#233; nord de la Gr&#232;ve de Larmor (Plougastel-Daoulas, Rade de Brest), les formations d'origine s&#233;dimentaire, d'&#226;ge d&#233;vonien, sont assez d&#233;form&#233;es (failles d&#233;crochantes, failles chevauchantes, plis de diff&#233;rentes amplitudes).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce pli asym&#233;trique est le t&#233;moin le plus spectaculaire du secteur t&#233;moignant de cette d&#233;formation, d'&#226;ge hercynien (330-300 Ma).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le plis ci-dessus est d&#233;vers&#233; vers le sud. Il repr&#233;sente tr&#232;s bien le style de d&#233;formation des roches de la Presqu'&#238;le de Plougastel (chevauchements et plis &#224; vergence sud).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, en s'approchant de l'objet, on peut remarquer que sa charni&#232;re est affect&#233;e par des plans de schistosit&#233; l&#233;g&#232;rement dispos&#233;s en &#233;ventail, ce qui t&#233;moigne d'un plissement contemporain &#224; l'apparition de la schistosit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le pli affecte des strates appartenant &#224; la formation de la Grauwacke du Faou (D&#233;vonien moyen, 405 Ma), cel&#232;bre pour son &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907'&gt;Banc de Monstres&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1"&gt;Médias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat175"&gt;Dévonien moyen&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag38" rel="tag"&gt;pli&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.33599306452201 -4.4491858269308135</georss:point>
		<geo:lat>48.33599306452201</geo:lat>
		<geo:long>-4.4491858269308135</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/pli_asymetrique.jpg" length="3380746" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>pli</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Marais maritime du Roz (Logonna-Daoulas)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media3398</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media3398</guid>
		<dc:date>2024-04-18T10:38:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le Sillon du Roz, barrant l'Anse du Roz, permet le maintien d'un marais maritime de 5 ha. &lt;br class='autobr' /&gt;
Celui-ci est rempli et vidang&#233; au fil des mar&#233;es par une passe situ&#233;e en aval. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le marais sert &#233;galement de reposoir et lieu d'alimentation pour les anatid&#233;s et les limicoles, mais &#233;galement de mouillage pour les navires (du fait de sa position abrit&#233;e de la houle). &lt;br class='autobr' /&gt;
La v&#233;g&#233;tation caract&#233;ristique des vasi&#232;res (le schorre), &#224; obione, salicorne et plantain maritime notamment se d&#233;veloppe en p&#233;riph&#233;rie (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3398' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH341/marais_maritime_roz-92909.jpg?1763779372' height='341' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1" rel="directory"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97" rel="directory"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1248" rel="tag"&gt;Rade de Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1249" rel="tag"&gt;marais maritime&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3398' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH341/marais_maritime_roz-92909.jpg?1763779372' height='341' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3397'&gt;Sillon du Roz&lt;/a&gt;, barrant l'Anse du Roz, permet le maintien d'un marais maritime de 5 ha.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Celui-ci est rempli et vidang&#233; au fil des mar&#233;es par une passe situ&#233;e en aval.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le marais sert &#233;galement de reposoir et lieu d'alimentation pour les anatid&#233;s et les limicoles, mais &#233;galement de mouillage pour les navires (du fait de sa position abrit&#233;e de la houle).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La v&#233;g&#233;tation caract&#233;ristique des vasi&#232;res (le schorre), &#224; obione, salicorne et plantain maritime notamment se d&#233;veloppe en p&#233;riph&#233;rie de la slikke (la zone vaseuse centrale).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toutefois, le marais, comme d'autres en Rade de Brest, est menac&#233; par la prolif&#233;ration de la spartine (depuis le fond de l'anse), une plante invasive d'origine nord-am&#233;ricaine qui se substitue &#224; la v&#233;g&#233;tation locale. Des actions sont engag&#233;es en Rade de Brest pour contr&#244;ler sa progression (posse de b&#226;ches, arrachage des plants).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1"&gt;Médias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1248" rel="tag"&gt;Rade de Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1249" rel="tag"&gt;marais maritime&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.32251616510221 -4.319150860978768</georss:point>
		<geo:lat>48.32251616510221</geo:lat>
		<geo:long>-4.319150860978768</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/marais_maritime_roz.jpg" length="5214618" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>100 m</dc:subject>
		<dc:subject>Rade de Brest</dc:subject>
		<dc:subject>marais maritime</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sillon du Roz (Logonna-Daoulas)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media3397</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media3397</guid>
		<dc:date>2024-04-18T10:20:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le sillon de Roz est une figure g&#233;omorphologique remarquable. &lt;br class='autobr' /&gt;
Il consiste en un cordon littoral barrant une anse (Anse du Roz), long de 450 m &lt;br class='autobr' /&gt; et haut de 4 m. &lt;br class='autobr' /&gt;
Un sillon littoral est une accumulation s&#233;dimentaire (galets, blocs, sable) form&#233;e par un courant de d&#233;rive littorale, lorsque la houle est oblique par rapport au rivage. Le Sillon du Roz est aliment&#233; par un courant de d&#233;rive littorale NW-SE, qui apporte des mat&#233;riaux issus de la falaise de la Pointe du Roz, au nord. &lt;br class='autobr' /&gt;
En Rade de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3397' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH464/sillon_roz-794fe.jpg?1763756111' height='464' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1" rel="directory"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97" rel="directory"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag118" rel="tag"&gt;cordon littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1248" rel="tag"&gt;Rade de Brest&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media3397' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH464/sillon_roz-794fe.jpg?1763756111' height='464' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le sillon de Roz est une figure g&#233;omorphologique remarquable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il consiste en un cordon littoral barrant une anse (Anse du Roz), long de 450 m &lt;br class='autobr' /&gt; et haut de 4 m.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un sillon littoral est une accumulation s&#233;dimentaire (galets, blocs, sable) form&#233;e par un courant de d&#233;rive littorale, lorsque la houle est oblique par rapport au rivage. Le Sillon du Roz est aliment&#233; par un courant de d&#233;rive littorale NW-SE, qui apporte des mat&#233;riaux issus de la falaise de la Pointe du Roz, au nord.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En Rade de Brest, une quarantaine de sillons littoraux ont &#233;t&#233; recens&#233;s (dont le c&#233;l&#232;bre &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media507'&gt;Sillon des Anglais&lt;/a&gt;). Leur mise en place date de moins de 10 000 ans, lors de l'ennoiement progressif de la Rade de Brest.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un sillon est cependant un objet &#233;ph&#233;m&#232;re qui &#233;volue dans le temps (recul, &#233;rosion lors des &#233;pisodes de temp&#234;tes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat1"&gt;Médias&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag118" rel="tag"&gt;cordon littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1248" rel="tag"&gt;Rade de Brest&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.322342091812104 -4.320719827680007</georss:point>
		<geo:lat>48.322342091812104</geo:lat>
		<geo:long>-4.320719827680007</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/sillon_roz.jpg" length="6058838" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>100 m</dc:subject>
		<dc:subject>cordon littoral</dc:subject>
		<dc:subject>Rade de Brest</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>P&#233;p&#233;rites du Puy de Crouel (aspect stratifi&#233;)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2062</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2062</guid>
		<dc:date>2022-02-11T19:44:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les p&#233;p&#233;rites du Puy de Crouel s'observent mieux sur son flanc est. &lt;br class='autobr' /&gt;
Elles pr&#233;sentent tant&#244;t un faci&#232;s stratifi&#233;, tant&#244;t un faci&#232;s non stratifi&#233;.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Dans la premier cas, les bancs d&#233;passent rarement deux centim&#232;tres. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces p&#233;p&#233;rites sont compos&#233;es d'une matrice gris clair - qui forme la majorit&#233; de la roche - de nature marneuse (calcaire argileux).
&lt;br class='autobr' /&gt;
On retrouve &#233;galement des fragments basaltiques lob&#233;s, caract&#233;ristiques des p&#233;p&#233;rites, dont la forme s'explique par la diff&#233;rence de temp&#233;rature (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2062' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/peperites_crouel_stratif_niv-865e8.jpg?1763772857' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat92" rel="directory"&gt;Oligoc&#232;ne&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1114" rel="tag"&gt;Limagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1115" rel="tag"&gt;phr&#233;atomagmatisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1116" rel="tag"&gt;p&#233;p&#233;rites&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2062' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/peperites_crouel_stratif_niv-865e8.jpg?1763772857' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les p&#233;p&#233;rites du Puy de Crouel s'observent mieux sur son flanc est.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elles pr&#233;sentent tant&#244;t un faci&#232;s stratifi&#233;, tant&#244;t un faci&#232;s non stratifi&#233;.&lt;br class='autobr' /&gt;
Dans la premier cas, les bancs d&#233;passent rarement deux centim&#232;tres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces p&#233;p&#233;rites sont compos&#233;es d'une matrice gris clair - qui forme la majorit&#233; de la roche - de nature marneuse (calcaire argileux).&lt;br class='autobr' /&gt;
On retrouve &#233;galement des fragments basaltiques lob&#233;s, caract&#233;ristiques des p&#233;p&#233;rites, dont la forme s'explique par la diff&#233;rence de temp&#233;rature entre l'eau et le magma lors de l'&#233;ruption.&lt;br class='autobr' /&gt;
D'autre fragments de basaltes sont anguleux et l'encaissant (des marnes oligoc&#232;nes) se retrouve &#233;galement dans la br&#232;che, sous la forme de granules gris clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat92"&gt;Oligocène&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1114" rel="tag"&gt;Limagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1115" rel="tag"&gt;phr&#233;atomagmatisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1116" rel="tag"&gt;p&#233;p&#233;rites&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.77242491095103 3.1359886997872355</georss:point>
		<geo:lat>45.77242491095103</geo:lat>
		<geo:long>3.1359886997872355</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/peperites_crouel_stratif_niv.jpg" length="17615729" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>50 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Limagne</dc:subject>
		<dc:subject>phr&#233;atomagmatisme</dc:subject>
		<dc:subject>p&#233;p&#233;rites</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Puy de Crouel</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2061</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2061</guid>
		<dc:date>2022-02-11T19:32:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le Puy de Crouel est un promontoire qui domine l'Est de Clermont-Ferrand (427 m). &lt;br class='autobr' /&gt;
Comme la plupart des collines de la plaine de la Limagne, elle est constitu&#233;e d'une br&#232;che volcanique nomm&#233;e p&#233;p&#233;rite. &lt;br class='autobr' /&gt;
C'est donc la racine d'un &#233;difice volcanique form&#233; &#224; la fin de l'Oligoc&#232;ne, lorsque la r&#233;gion &#233;tait occup&#233;e par des lacs.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2061' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L875xH456/puy_crouel-906d9.png?1644607589' height='456' width='875' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat92" rel="directory"&gt;Oligoc&#232;ne&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1114" rel="tag"&gt;Limagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1115" rel="tag"&gt;phr&#233;atomagmatisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1116" rel="tag"&gt;p&#233;p&#233;rites&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2061' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L875xH456/puy_crouel-906d9.png?1644607589' height='456' width='875' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Puy de Crouel est un promontoire qui domine l'Est de Clermont-Ferrand (427 m).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comme la plupart des collines de la plaine de la Limagne, elle est constitu&#233;e d'une br&#232;che volcanique nomm&#233;e p&#233;p&#233;rite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est donc la racine d'un &#233;difice volcanique form&#233; &#224; la fin de l'Oligoc&#232;ne, lorsque la r&#233;gion &#233;tait occup&#233;e par des lacs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat92"&gt;Oligocène&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1114" rel="tag"&gt;Limagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1115" rel="tag"&gt;phr&#233;atomagmatisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1116" rel="tag"&gt;p&#233;p&#233;rites&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.76974237642068 3.1307945265871244</georss:point>
		<geo:lat>45.76974237642068</geo:lat>
		<geo:long>3.1307945265871244</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/png/puy_crouel.png" length="548283" type="image/png" />
		<dc:subject>500 m</dc:subject>
		<dc:subject>Limagne</dc:subject>
		<dc:subject>phr&#233;atomagmatisme</dc:subject>
		<dc:subject>p&#233;p&#233;rites</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Grande nappe de ponces (Farges)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2004</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2004</guid>
		<dc:date>2021-09-15T20:17:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La Grande nappe de Ponces est un d&#233;p&#244;t de ponces de composition rhyolithique m&#233;lang&#233;es &#224; des cendres volcaniques. &lt;br class='autobr' /&gt;
Son &#226;ge est estim&#233; &#224; 2,77 M.a. &lt;br class='autobr' /&gt;
La formation fait partie de l'ensemble des Monts Dore.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2004' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/gde_nap_ponce_niv_sat20-5caeb.jpg?1763779412' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97" rel="directory"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat35" rel="directory"&gt;Ignimbrite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag773" rel="tag"&gt;ignimbrite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag867" rel="tag"&gt;mont-dore&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1043" rel="tag"&gt;Grande nappe de ponces&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2004' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/gde_nap_ponce_niv_sat20-5caeb.jpg?1763779412' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Grande nappe de Ponces est un d&#233;p&#244;t de ponces de composition &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag427'&gt;rhyolithique&lt;/a&gt; m&#233;lang&#233;es &#224; des cendres volcaniques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son &#226;ge est estim&#233; &#224; 2,77 M.a.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La formation fait partie de l'ensemble des Monts Dore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat35"&gt;Ignimbrite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag773" rel="tag"&gt;ignimbrite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag867" rel="tag"&gt;mont-dore&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1043" rel="tag"&gt;Grande nappe de ponces&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.590690431061155 3.0101085303249424</georss:point>
		<geo:lat>45.590690431061155</geo:lat>
		<geo:long>3.0101085303249424</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/gde_nap_ponce_niv_sat20.jpg" length="18611916" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>ignimbrite</dc:subject>
		<dc:subject>mont-dore</dc:subject>
		<dc:subject>Grande nappe de ponces</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Orgues tarchytiques (Val de Courre)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2003</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2003</guid>
		<dc:date>2021-09-15T20:08:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les orgues (ou prismes) sont le plus souvent form&#233;es lors du refroidissement d'une lave basaltique mais lorsque le magma a une composition chimique plus &#233;volu&#233;e, il peut donner naissance &#224; des intrusions magmatiques diff&#233;rentes comme le trachyte. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les prismes de cette image ont 5 &#224; 6 faces et mesurent entre 20 et 30 cm. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'affleurement est un dyke dont le pourtour a &#233;t&#233; &#233;rod&#233;. &lt;br class='autobr' /&gt;
La prismation s'est d&#233;velopp&#233;e horizontalement dans ce cas, comme le dyke est vertical. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le trachyte en (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2003' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/20210907_163908-r90-457ab.jpg?1763779413' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat40" rel="directory"&gt;Trachyte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat97" rel="directory"&gt;Quaternaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag254" rel="tag"&gt;prismes volcaniques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag869" rel="tag"&gt;trachyte&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1044" rel="tag"&gt;R&#233;serve naturelle nationale de Chastreix-Sancy&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2003' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/20210907_163908-r90-457ab.jpg?1763779413' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les orgues (ou prismes) sont le plus souvent form&#233;es lors du refroidissement d'une lave basaltique mais lorsque le magma a une composition chimique plus &#233;volu&#233;e, il peut donner naissance &#224; des intrusions magmatiques diff&#233;rentes comme le trachyte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les prismes de cette image ont 5 &#224; 6 faces et mesurent entre 20 et 30 cm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'affleurement est un dyke dont le pourtour a &#233;t&#233; &#233;rod&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La prismation s'est d&#233;velopp&#233;e horizontalement dans ce cas, comme le dyke est vertical.&lt;/p&gt;
