<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Vue nord-est des falaises d'Etretat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media281</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media281</guid>
		<dc:date>2010-07-15T16:03:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>annemariemichaud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media281' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH850/etretat-8-f4798.jpg?1763805153' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114" rel="directory"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134" rel="directory"&gt;Turonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag57" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media281' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH850/etretat-8-f4798.jpg?1763805153' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134"&gt;Turonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag57" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.7071647644043 0.199127197265625</georss:point>
		<geo:lat>49.7071647644043</geo:lat>
		<geo:long>0.199127197265625</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/etretat-8.jpg" length="993220" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>littoral</dc:subject>
		<dc:subject>1 km</dc:subject>
		<dc:subject>falaises</dc:subject>
		<dc:subject>craie</dc:subject>
		<dc:subject>silex</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Vue nord-ouest des falaises d'Etretat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media280</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media280</guid>
		<dc:date>2010-07-15T16:02:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>annemariemichaud</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Falaise d'Aval et son arche dite la porte d'Aval.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media280' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L850xH1280/etretat-7-cfca9.jpg?1763805153' height='1280' width='850' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114" rel="directory"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134" rel="directory"&gt;Turonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag174" rel="tag"&gt;arche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media280' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L850xH1280/etretat-7-cfca9.jpg?1763805153' height='1280' width='850' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Falaise d'Aval et son arche dite la porte d'Aval.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134"&gt;Turonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag174" rel="tag"&gt;arche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.7068328857422 0.197839736938477</georss:point>
		<geo:lat>49.7068328857422</geo:lat>
		<geo:long>0.197839736938477</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/etretat-7.jpg" length="1194043" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>littoral</dc:subject>
		<dc:subject>100 m</dc:subject>
		<dc:subject>falaises</dc:subject>
		<dc:subject>arche</dc:subject>
		<dc:subject>craie</dc:subject>
		<dc:subject>silex</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Vue nord-est des falaises d'Etretat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media279</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media279</guid>
		<dc:date>2010-07-15T16:00:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>annemariemichaud</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La falaise nord-est, dit la &#034;Falaise d'Amont&#034;.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media279' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH852/etretat-6-0f519.jpg?1763805153' height='852' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114" rel="directory"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134" rel="directory"&gt;Turonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media279' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH852/etretat-6-0f519.jpg?1763805153' height='852' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La falaise nord-est, dit la &#034;Falaise d'Amont&#034;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134"&gt;Turonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.7089385986328 0.201530456542969</georss:point>
		<geo:lat>49.7089385986328</geo:lat>
		<geo:long>0.201530456542969</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/etretat-6.jpg" length="1154007" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>500 m</dc:subject>
		<dc:subject>craie</dc:subject>
		<dc:subject>silex</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Panneau risque d'&#233;boulement Etretat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media278</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media278</guid>
		<dc:date>2010-07-15T15:58:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>annemariemichaud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media278' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH850/etretat-5-2a4e8.jpg?1763805153' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114" rel="directory"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134" rel="directory"&gt;Turonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media278' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH850/etretat-5-2a4e8.jpg?1763805153' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134"&gt;Turonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.7069435119629 0.198440551757812</georss:point>
		<geo:lat>49.7069435119629</geo:lat>
		<geo:long>0.198440551757812</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/etretat-5.jpg" length="1300307" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>100 m</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Vue vers le nord-ouest des falaises d'Etretat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media277</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media277</guid>
		<dc:date>2010-07-15T15:57:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>annemariemichaud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media277' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH852/etretat-4-7188d.jpg?1763805153' height='852' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114" rel="directory"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134" rel="directory"&gt;Turonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media277' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH852/etretat-4-7188d.jpg?1763805153' height='852' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat114"&gt;Craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat134"&gt;Turonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag82" rel="tag"&gt;falaises&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag196" rel="tag"&gt;craie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag197" rel="tag"&gt;silex&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>49.7071647644043 0.199127197265625</georss:point>
		<geo:lat>49.7071647644043</geo:lat>
		<geo:long>0.199127197265625</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/etretat-4.jpg" length="1077152" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>500 m</dc:subject>
		<dc:subject>falaises</dc:subject>
		<dc:subject>craie</dc:subject>
		<dc:subject>silex</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
