<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cristaux de quartz &#224; l'Aber</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media152</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media152</guid>
		<dc:date>2010-03-12T16:21:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Le Piment</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cristallisation entre deux couches&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media152' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1200xH800/cristaux-de-quartz-20551.jpg?1520338518' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat109" rel="directory"&gt;Tuf volcanique&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag152" rel="tag"&gt;formation des tufs et calcaires de Rosan&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media152' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1200xH800/cristaux-de-quartz-20551.jpg?1520338518' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cristallisation entre deux couches&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat109"&gt;Tuf volcanique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag152" rel="tag"&gt;formation des tufs et calcaires de Rosan&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2295989990234 -4.43252182006836</georss:point>
		<geo:lat>48.2295989990234</geo:lat>
		<geo:long>-4.43252182006836</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/cristaux-de-quartz.jpg" length="1270554" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>5 cm</dc:subject>
		<dc:subject>formation des tufs et calcaires de Rosan</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Alt&#233;ration en boules</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media24</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media24</guid>
		<dc:date>2009-11-26T20:22:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Figure d'alt&#233;ration en boule dans des niveaux de tufs et de tuffites de la formation des Tufs et Calcaires de Rosan, &#224; la pointe de Raguenez. Affleurement situ&#233; sur l'estran, recouvert aux grandes mar&#233;es.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media24' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/00061-8f355.jpg?1763765347' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat61" rel="directory"&gt;Ordovicien sup&#233;rieur&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat109" rel="directory"&gt;Tuf volcanique&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag7" rel="tag"&gt;diaclases&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag13" rel="tag"&gt;tufs volcaniques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag14" rel="tag"&gt;tuffites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag15" rel="tag"&gt;d&#233;p&#244;ts de produits volcaniques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag75" rel="tag"&gt;alt&#233;ration en boule&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag152" rel="tag"&gt;formation des tufs et calcaires de Rosan&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag523" rel="tag"&gt;Espace remarquable de Bretagne&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media24' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/00061-8f355.jpg?1763765347' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Figure d'alt&#233;ration en boule dans des niveaux de tufs et de tuffites de la formation des Tufs et Calcaires de Rosan, &#224; la pointe de Raguenez. Affleurement situ&#233; sur l'estran, recouvert aux grandes mar&#233;es.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat61"&gt;Ordovicien supérieur&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat109"&gt;Tuf volcanique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag7" rel="tag"&gt;diaclases&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag13" rel="tag"&gt;tufs volcaniques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag14" rel="tag"&gt;tuffites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag15" rel="tag"&gt;d&#233;p&#244;ts de produits volcaniques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag75" rel="tag"&gt;alt&#233;ration en boule&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag152" rel="tag"&gt;formation des tufs et calcaires de Rosan&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag523" rel="tag"&gt;Espace remarquable de Bretagne&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2282981872559 -4.43378019332886</georss:point>
		<geo:lat>48.2282981872559</geo:lat>
		<geo:long>-4.43378019332886</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/00061.jpg" length="970089" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>diaclases</dc:subject>
		<dc:subject>alt&#233;ration</dc:subject>
		<dc:subject>tufs volcaniques</dc:subject>
		<dc:subject>tuffites</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;p&#244;ts de produits volcaniques</dc:subject>
		<dc:subject>alt&#233;ration en boule</dc:subject>
		<dc:subject>formation des tufs et calcaires de Rosan</dc:subject>
		<dc:subject>Espace remarquable de Bretagne</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
