<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Stratification oblique dans les calcaires gr&#233;seux de St-Pierre-Du-Mont (Longues-sur-Mer)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1916</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1916</guid>
		<dc:date>2020-12-20T18:25:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le site des &#034;Chaos&#034; de Longues-sur-Mer expose des falaises de calcaires jaunes et gr&#233;seux dat&#233;s du Bathonien (environ -167Ma). La stratification n'est pas plane par endroit et offre &#224; voir de belles s&#233;dimentations entrecrois&#233;es qui t&#233;moignent d'un d&#233;p&#244;t s&#233;dimentaire s'effectuant en pr&#233;sence de forts courants. Les courants qui ont provoqu&#233; cette stratification oblique semblent avoir pour origine les mouvements de mar&#233;e.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1916' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1140078-1f787.jpg?1763737143' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag849" rel="tag"&gt;figures s&#233;dimentaires&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag941" rel="tag"&gt;calcaire gr&#233;seux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag942" rel="tag"&gt;chaos de Longue-sur-mer&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag943" rel="tag"&gt;lamines obliques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag944" rel="tag"&gt;courants de mar&#233;e&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag945" rel="tag"&gt;bathonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag946" rel="tag"&gt;calcaire de saint-pierre-du-mont&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1916' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1140078-1f787.jpg?1763737143' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le site des &#034;Chaos&#034; de Longues-sur-Mer expose des falaises de calcaires jaunes et gr&#233;seux dat&#233;s du Bathonien (environ -167Ma). La stratification n'est pas plane par endroit et offre &#224; voir de belles s&#233;dimentations entrecrois&#233;es qui t&#233;moignent d'un d&#233;p&#244;t s&#233;dimentaire s'effectuant en pr&#233;sence de forts courants. Les courants qui ont provoqu&#233; cette stratification oblique semblent avoir pour origine les mouvements de mar&#233;e.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag849" rel="tag"&gt;figures s&#233;dimentaires&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag941" rel="tag"&gt;calcaire gr&#233;seux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag942" rel="tag"&gt;chaos de Longue-sur-mer&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag943" rel="tag"&gt;lamines obliques&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag944" rel="tag"&gt;courants de mar&#233;e&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag945" rel="tag"&gt;bathonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag946" rel="tag"&gt;calcaire de saint-pierre-du-mont&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/p1140078.jpg" length="9730560" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>calcaire</dc:subject>
		<dc:subject>figures s&#233;dimentaires</dc:subject>
		<dc:subject>calcaire gr&#233;seux</dc:subject>
		<dc:subject>chaos de Longue-sur-mer</dc:subject>
		<dc:subject>lamines obliques</dc:subject>
		<dc:subject>courants de mar&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>bathonien</dc:subject>
		<dc:subject>calcaire de saint-pierre-du-mont</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
