<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Piste de Dinosaures Soropodes (Coisia,39)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1764</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1764</guid>
		<dc:date>2018-09-15T07:20:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Visibles sur une dalle de calcaire d'&#226;ge jurassique sup&#233;rieur (tithonique soit environ -145 &#224; -150 Ma) les empreintes sont attribu&#233;s &#224; des dinosaures Sauropodes : Parabrontropus. Ces dinosaures parcouraient &#224; l'&#233;poque une &#233;tendue recouverte de boue et de vase calcaires mais qui se d&#233;posaient sous une tr&#232;s faible tranche d'eau voir dans une zone parfois momentan&#233;ment &#233;merg&#233;e, ce qui a permis le passage de ces animaux dont la masse est estim&#233;e &#224; 20 tonnes pour une longueur de 20m et une (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1764' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1190006-1b91b.jpg?1763791409' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag195" rel="tag"&gt;dinosaures&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag270" rel="tag"&gt;sauropodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag856" rel="tag"&gt;empreintes de pas&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1764' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1190006-1b91b.jpg?1763791409' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Visibles sur une dalle de calcaire d'&#226;ge jurassique sup&#233;rieur (tithonique soit environ -145 &#224; -150 Ma) les empreintes sont attribu&#233;s &#224; des dinosaures Sauropodes : Parabrontropus. Ces dinosaures parcouraient &#224; l'&#233;poque une &#233;tendue recouverte de boue et de vase calcaires mais qui se d&#233;posaient sous une tr&#232;s faible tranche d'eau voir dans une zone parfois momentan&#233;ment &#233;merg&#233;e, ce qui a permis le passage de ces animaux dont la masse est estim&#233;e &#224; 20 tonnes pour une longueur de 20m et une hauteur de plus de 5m. La dalle de calcaire aujourd'hui redress&#233;e &#233;tait autrefois horizontale et a &#233;t&#233; soulev&#233;e lors de la compression alpine r&#233;cente il y a -11 Ma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag195" rel="tag"&gt;dinosaures&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag270" rel="tag"&gt;sauropodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag856" rel="tag"&gt;empreintes de pas&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/p1190006.jpg" length="10908672" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>dinosaures</dc:subject>
		<dc:subject>sauropodes</dc:subject>
		<dc:subject>empreintes de pas</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
