<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossile de corail solitaire</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1987</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1987</guid>
		<dc:date>2021-09-01T20:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Un seul individu est visible sur la photo. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les petits traits convergeant vers le centre - appel&#233;s septes - ont deux tailles diff&#233;rentes : on a donc affaire &#224; un coraux de la classe des T&#233;tracoralliaires. &lt;br class='autobr' /&gt;
Il est englob&#233; dans un calcaire dat&#233; de la fin du D&#233;vonien (v. -370 M.a.), au moment o&#249; l'Armorique &#233;tait encore sous les tropiques. &lt;br class='autobr' /&gt;
La photo provient de la Pointe du Dr&#233;zec, un des Espaces remarquables de Bretagne.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1987' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/tetracor_drez_niv_sat40-dff48.jpg?1763736298' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113" rel="directory"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1987' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/tetracor_drez_niv_sat40-dff48.jpg?1763736298' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un seul individu est visible sur la photo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les petits traits convergeant vers le centre - appel&#233;s septes - ont deux tailles diff&#233;rentes : on a donc affaire &#224; un coraux de la classe des T&#233;tracoralliaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est englob&#233; dans un calcaire dat&#233; de la fin du D&#233;vonien (v. -370 M.a.), au moment o&#249; l'Armorique &#233;tait encore sous les tropiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La photo provient de la Pointe du Dr&#233;zec, un des &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag576'&gt;Espaces remarquables de Bretagne&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.311754378038806 -4.5469150554345115</georss:point>
		<geo:lat>48.311754378038806</geo:lat>
		<geo:long>-4.5469150554345115</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/tetracor_drez_niv_sat40.jpg" length="10242789" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>5 cm</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Coraux fossiles, Pointe de l'Armorique</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1908</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1908</guid>
		<dc:date>2020-09-27T12:16:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Chaque forme hexagonale correspond &#224; un organisme de la colonie. &lt;br class='autobr' /&gt;
C'est probablement une esp&#232;ce de Praemichelinia sp. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les roches calcaires ont un &#226;ge dat&#233; &#224; 400 millions d'ann&#233;es environ (D&#233;vonien inf&#233;rieur). &lt;br class='autobr' /&gt;
Si on s'int&#233;resse &#224; la pal&#233;og&#233;ographie, on pourra d&#233;duire de cette observation que l'actuelle Bretagne se trouvait sous les tropiques il y a 400 M.a.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1908' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_154725_0_-1c1ca.jpg?1763738012' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1908' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_154725_0_-1c1ca.jpg?1763738012' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Chaque forme hexagonale correspond &#224; un organisme de la colonie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est probablement une esp&#232;ce de &lt;i&gt;Praemichelinia sp&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les roches calcaires ont un &#226;ge dat&#233; &#224; 400 millions d'ann&#233;es environ (D&#233;vonien inf&#233;rieur).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si on s'int&#233;resse &#224; la pal&#233;og&#233;ographie, on pourra d&#233;duire de cette observation que l'actuelle Bretagne se trouvait sous les tropiques il y a 400 M.a.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.326347189413255 -4.4502219557762155</georss:point>
		<geo:lat>48.326347189413255</geo:lat>
		<geo:long>-4.4502219557762155</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/20200515_154725_0_.jpg" length="4062738" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes et calcaires de l'Armorique</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Grande colonie de coraux, Pointe de l'Armorique</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1860</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1860</guid>
		<dc:date>2020-05-11T10:07:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La colonie observ&#233;e appartient au genre Favosites sp, du D&#233;vonien.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est conserv&#233;e dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'estran o&#249; les colonies de cette taille, au nom d'une demi-douzaine environ, sont observ&#233;es est une zone prot&#233;g&#233;e de toutes collecte afin de preserver tous ces fossiles remarquables. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sur es estrans plus au Nord-Est, on peut d&#233;nicher d'autres fragments de colonies de coraux, mais aussi des entroques de crino&#239;des ou des coquilles de bivalves (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1860' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_sat-042a9.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1860' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_sat-042a9.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La colonie observ&#233;e appartient au genre &lt;i&gt;Favosites sp&lt;/i&gt;, du D&#233;vonien.&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est conserv&#233;e dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'estran o&#249; les colonies de cette taille, au nom d'une demi-douzaine environ, sont observ&#233;es est une zone prot&#233;g&#233;e de toutes collecte afin de preserver tous ces fossiles remarquables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur es estrans plus au Nord-Est, on peut d&#233;nicher d'autres fragments de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1826'&gt;colonies de coraux&lt;/a&gt;, mais aussi des entroques de crino&#239;des ou des coquilles de bivalves recristallis&#233;es en calcite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag83" rel="tag"&gt;Formation des schistes et calcaires de l'Armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.3263079553514 -4.453209936618806</georss:point>
		<geo:lat>48.3263079553514</geo:lat>
		<geo:long>-4.453209936618806</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/favosites_sat.jpg" length="13015533" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Formation des schistes et calcaires de l'Armorique</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Une palette de fossiles</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1830</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1830</guid>
		<dc:date>2020-04-06T17:56:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique, du D&#233;vonien, on retrouve de nombreuses esp&#232;ces marines fossilis&#233;es et particuli&#232;rement des coraux. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ici, ce sont des colonies du genre Favosites qui sont repr&#233;sent&#233;es. Ce genre appartient &#224; la famille des Tabul&#233;s. Elles forment des colonies dont les dimensions peuvent atteindre le m&#232;tre. Elles apparaissent en blanc-gris clair sur la photographie. &lt;br class='autobr' /&gt;
Des colonies sont visibles tous le long des falaises jusqu'&#224; la Pointe de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1830' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/fossiles_niv_sat-440ef.jpg?1763736299' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113" rel="directory"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag145" rel="tag"&gt;Plougastel&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1830' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/fossiles_niv_sat-440ef.jpg?1763736299' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Dans la formation des Schistes et Calcaires de l'Armorique, du D&#233;vonien, on retrouve de nombreuses esp&#232;ces marines fossilis&#233;es et particuli&#232;rement des coraux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ici, ce sont des colonies du genre &lt;i&gt;Favosites&lt;/i&gt; qui sont repr&#233;sent&#233;es. Ce genre appartient &#224; la famille des Tabul&#233;s. Elles forment des colonies dont les dimensions peuvent atteindre le m&#232;tre. Elles apparaissent en blanc-gris clair sur la photographie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des colonies sont visibles tous le long des falaises jusqu'&#224; la Pointe de l'Armorique et m&#234;me un &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1826'&gt;r&#233;cif corallien fossilis&#233;&lt;/a&gt; datant du D&#233;vonien inf&#233;rieur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est aussi possible d'en apercevoir des fragments dans les galets sur l'estran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag145" rel="tag"&gt;Plougastel&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.3263400559497 -4.4500958919525155</georss:point>
		<geo:lat>48.3263400559497</geo:lat>
		<geo:long>-4.4500958919525155</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/fossiles_niv_sat.jpg" length="16363145" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>calcaire</dc:subject>
		<dc:subject>50 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Plougastel</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Des coraux en Bretagne !</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1826</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1826</guid>
		<dc:date>2020-03-29T12:20:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La formation des &#034;Schistes et calcaires de l'Armorique&#034;, que l'on retrouve sur la partie Nord de la Presqu'&#238;le de Crozon, est particuli&#232;rement int&#233;ressante en presqu'&#238;le de Plougastel pour son contenu fossilif&#232;re. &lt;br class='autobr' /&gt;
Dans la petite crique creus&#233;e par une ancienne carri&#232;re proche de la pointe de l'Armorique, il est possible d'observer des colonies de tabul&#233;s du genre Favosites. On en retrouve tout le long de la c&#244;te jusqu'&#224; la Pointe de l'Armorique.
&lt;br class='autobr' /&gt;
D'autres fossiles sont &#224; voir dans le coin. (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1826' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_transversale_niv_sat-092bf.jpg?1763736300' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113" rel="directory"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag145" rel="tag"&gt;Plougastel&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag352" rel="tag"&gt;paleozoique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1826' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/favosites_transversale_niv_sat-092bf.jpg?1763736300' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La formation des &#034;Schistes et calcaires de l'Armorique&#034;, que l'on retrouve sur la partie Nord de la Presqu'&#238;le de Crozon, est particuli&#232;rement int&#233;ressante en presqu'&#238;le de Plougastel pour son contenu fossilif&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans la petite crique creus&#233;e par une ancienne carri&#232;re proche de la pointe de l'Armorique, il est possible d'observer des colonies de tabul&#233;s du genre Favosites. On en retrouve tout le long de la c&#244;te jusqu'&#224; la Pointe de l'Armorique.&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1830' class=&#034;spip_in&#034;&gt;D'autres fossiles&lt;/a&gt; sont &#224; voir dans le coin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces coraux t&#233;moignent du D&#233;vonien dans le massif armoricain et permet donc de replacer la Bretagne &#224; proximit&#233; de l'&#201;quateur il y a environ 410 millions d'ann&#233;es ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat113"&gt;Calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag33" rel="tag"&gt;calcaire&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag145" rel="tag"&gt;Plougastel&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag352" rel="tag"&gt;paleozoique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.3260814811552 -4.452357538975776</georss:point>
		<geo:lat>48.3260814811552</geo:lat>
		<geo:long>-4.452357538975776</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/favosites_transversale_niv_sat.jpg" length="12550943" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>calcaire</dc:subject>
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Plougastel</dc:subject>
		<dc:subject>paleozoique</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossile de Corail Tertiaire (D&#233;sert de Plat&#233;)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1760</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1760</guid>
		<dc:date>2018-09-12T21:55:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La Dalle des Mattoles est constitu&#233; de calcaire tr&#232;s fossilif&#232;re du tertiaire.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1760' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1190576-94ebb.jpg?1763982202' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag852" rel="tag"&gt;Plat&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1760' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1190576-94ebb.jpg?1763982202' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Dalle des Mattoles est constitu&#233; de calcaire tr&#232;s fossilif&#232;re du tertiaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag852" rel="tag"&gt;Plat&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag853" rel="tag"&gt;corail fossile&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.97967340791254 6.7051749690574045</georss:point>
		<geo:lat>45.97967340791254</geo:lat>
		<geo:long>6.7051749690574045</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/p1190576.jpg" length="10704896" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Plat&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>corail fossile</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
