<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Tuf porphyro&#239;de &#224; feldspaths noirs du Talut.</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2149</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2149</guid>
		<dc:date>2022-11-09T19:41:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le Tuf volcanique d&#233;crit ici a la particularit&#233; de pr&#233;senter des ph&#233;nocristaux de feldspaths sombres. L'origine de ce tuf est attribu&#233; &#224; des d&#233;p&#244;ts d'ignimbrites tr&#232;s anciens (ant&#233;-hercynien). L'ignimbrite est un d&#233;p&#244;t pyroclastique dont les particules qui le constituent sont si chaudes au moment du d&#233;p&#244;t que ces derni&#232;res se soudent. Les ph&#233;nocristaux pr&#233;sents ont cristallis&#233; en profondeur et ont &#233;t&#233; &#233;ject&#233; ensuite avec le reste du magma au cours de l'&#233;ruption. La couleur anormalement (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2149' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/dsc07846-549e8.jpg?1763920027' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag135" rel="tag"&gt;porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag773" rel="tag"&gt;ignimbrite&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2149' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/dsc07846-549e8.jpg?1763920027' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Tuf volcanique d&#233;crit ici a la particularit&#233; de pr&#233;senter des ph&#233;nocristaux de feldspaths sombres. L'origine de ce tuf est attribu&#233; &#224; des d&#233;p&#244;ts d'ignimbrites tr&#232;s anciens (ant&#233;-hercynien). L'ignimbrite est un d&#233;p&#244;t pyroclastique dont les particules qui le constituent sont si chaudes au moment du d&#233;p&#244;t que ces derni&#232;res se soudent. Les ph&#233;nocristaux pr&#233;sents ont cristallis&#233; en profondeur et ont &#233;t&#233; &#233;ject&#233; ensuite avec le reste du magma au cours de l'&#233;ruption. La couleur anormalement sombre des feldspaths a pour origine la pr&#233;sence en leur sein d'inclusions de graphites.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag135" rel="tag"&gt;porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag773" rel="tag"&gt;ignimbrite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.29439131871997 -3.2221269607543945</georss:point>
		<geo:lat>47.29439131871997</geo:lat>
		<geo:long>-3.2221269607543945</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/dsc07846.jpg" length="8337998" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>porphyro&#239;de</dc:subject>
		<dc:subject>tuf volcanique</dc:subject>
		<dc:subject>ignimbrite</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>The Pinnacles, Crater Lake N.P.</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1714</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1714</guid>
		<dc:date>2018-02-12T19:37:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ces formations sont issues de l'&#233;rosion de tufs volcaniques form&#233;s &#224; partir de la consolidation de coul&#233;es pyroclastiques qui ont d&#233;val&#233; les pentes du Mont Mazama (le volcan dont l'explosion a cr&#233;&#233; Crater Lake) lors de l'&#233;ruption cataclysmale d'il y a 7700ans. Les coul&#233;es pyroclastiques ont coul&#233; ainsi de mani&#232;re pr&#233;f&#233;rentielle dans les vall&#233;es glaciaires qui avaient &#233;t&#233; creus&#233;es lors de la derni&#232;re glaciation qui s'est termin&#233;e il y a environ 11000ans. Ici la coul&#233;e pyroclastique a gliss&#233; (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1714' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_6100-457dd.jpg?1763923037' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag779" rel="tag"&gt;Pinnacles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag780" rel="tag"&gt;Crater Lake&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag782" rel="tag"&gt;Mt Mazama&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1714' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_6100-457dd.jpg?1763923037' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ces formations sont issues de l'&#233;rosion de tufs volcaniques form&#233;s &#224; partir de la consolidation de coul&#233;es pyroclastiques qui ont d&#233;val&#233; les pentes du Mont Mazama (le volcan dont l'explosion a cr&#233;&#233; Crater Lake) lors de l'&#233;ruption cataclysmale d'il y a 7700ans. Les coul&#233;es pyroclastiques ont coul&#233; ainsi de mani&#232;re pr&#233;f&#233;rentielle dans les vall&#233;es glaciaires qui avaient &#233;t&#233; creus&#233;es lors de la derni&#232;re glaciation qui s'est termin&#233;e il y a environ 11000ans. Ici la coul&#233;e pyroclastique a gliss&#233; le long de la vall&#233;e de la Sand Creek qui a ensuite repris son lit en creusant les d&#233;p&#244;ts de tuf volcanique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La formation des pinacles est due au fait que ces derniers correspondent &#224; des parties plus consolid&#233;es du tuf volcanique. En effet apr&#232;s le d&#233;p&#244;ts des coul&#233;es pyroclastiques de nombreux fluides restent emprisonn&#233;s sous pression. Ils s'&#233;chappent par des chemins privil&#233;gi&#233;s o&#249; ces derniers permettront au tuf de mieux se consolider gr&#226;ce notamment aux &#233;l&#233;ments min&#233;raux dissous par ses fluides qui se d&#233;poseront le long du trajet de remont&#233; des fluides. Ainsi gr&#226;ce &#224; cette min&#233;ralisation suppl&#233;mentaire les d&#233;p&#244;ts consolid&#233;s seront plus r&#233;sistants que le reste de la formation &#224; l'&#233;rosion qui agira ainsi de mani&#232;re diff&#233;rentielle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le site des &#034;Pinnacles&#034; se situe &#224; 10 km par la route des bords de la caldeira de Crater Lake.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag779" rel="tag"&gt;Pinnacles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag780" rel="tag"&gt;Crater Lake&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag782" rel="tag"&gt;Mt Mazama&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>42.850336768218085 -122.00223811253953</georss:point>
		<geo:lat>42.850336768218085</geo:lat>
		<geo:long>-122.00223811253953</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_6100.jpg" length="4208578" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>tuf volcanique</dc:subject>
		<dc:subject>Pinnacles</dc:subject>
		<dc:subject>Crater Lake</dc:subject>
		<dc:subject>Mt Mazama</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>The Pinnacles (Crater Lake N.P.)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1713</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1713</guid>
		<dc:date>2018-02-12T19:30:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ces formations sont issues de l'&#233;rosion de tufs volcaniques form&#233;s &#224; partir de la consolidation de coul&#233;es pyroclastiques qui ont d&#233;val&#233; les pentes du Mont Mazama (le volcan dont l'explosion a cr&#233;&#233; Crater Lake) lors de l'&#233;ruption cataclysmale d'il y a 7700ans. Les coul&#233;es pyroclastiques ont coul&#233; ainsi de mani&#232;re pr&#233;f&#233;rentielle dans les vall&#233;es glaciaires qui avaient &#233;t&#233; creus&#233;es lors de la derni&#232;re glaciation qui s'est termin&#233;e il y a environ 11000ans. Ici la coul&#233;e pyroclastique a gliss&#233; (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1713' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/p7270526-r90-78408.jpg?1763923037' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag779" rel="tag"&gt;Pinnacles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag780" rel="tag"&gt;Crater Lake&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag781" rel="tag"&gt;Mont Mazama.&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1713' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/p7270526-r90-78408.jpg?1763923037' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ces formations sont issues de l'&#233;rosion de tufs volcaniques form&#233;s &#224; partir de la consolidation de coul&#233;es pyroclastiques qui ont d&#233;val&#233; les pentes du Mont Mazama (le volcan dont l'explosion a cr&#233;&#233; Crater Lake) lors de l'&#233;ruption cataclysmale d'il y a 7700ans. Les coul&#233;es pyroclastiques ont coul&#233; ainsi de mani&#232;re pr&#233;f&#233;rentielle dans les vall&#233;es glaciaires qui avaient &#233;t&#233; creus&#233;es lors de la derni&#232;re glaciation qui s'est termin&#233;e il y a environ 11000ans. Ici la coul&#233;e pyroclastique a gliss&#233; le long de la vall&#233;e de la Sand Creek qui a ensuite repris son lit en creusant les d&#233;p&#244;ts de tuf volcanique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La formation des pinacles est due au fait que ces derniers correspondent &#224; des parties plus consolid&#233;es du tuf volcanique. En effet apr&#232;s le d&#233;p&#244;ts des coul&#233;es pyroclastiques de nombreux fluides restent emprisonn&#233;s sous pression. Ils s'&#233;chappent par des chemins privil&#233;gi&#233;s o&#249; ces derniers permettront au tuf de mieux se consolider gr&#226;ce notamment aux &#233;l&#233;ments min&#233;raux dissous par ses fluides qui se d&#233;poseront le long du trajet de remont&#233; des fluides. Ainsi gr&#226;ce &#224; cette min&#233;ralisation suppl&#233;mentaire les d&#233;p&#244;ts consolid&#233;s seront plus r&#233;sistants que le reste de la formation &#224; l'&#233;rosion qui agira ainsi de mani&#232;re diff&#233;rentielle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le site des &#034;Pinnacles&#034; se situe &#224; 10 km par la route des bords de caldeira de Crater Lake.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag779" rel="tag"&gt;Pinnacles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag780" rel="tag"&gt;Crater Lake&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag781" rel="tag"&gt;Mont Mazama.&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>42.850589558649844 -122.00799941550942</georss:point>
		<geo:lat>42.850589558649844</geo:lat>
		<geo:long>-122.00799941550942</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/p7270526-r90.jpg" length="841830" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>tuf volcanique</dc:subject>
		<dc:subject>Pinnacles</dc:subject>
		<dc:subject>Crater Lake</dc:subject>
		<dc:subject>Mont Mazama.</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>tuf volcanique, Smith Rock S.P., Or&#233;gon</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1650</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1650</guid>
		<dc:date>2017-09-18T22:06:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les formations de tuf volcanique que l'on rencontre au Smith Rock State Park appartiennent &#224; la formation John Day. Cette formation est issue d'une vaste &#233;ruption produite au cours de l'effondrement d'une caldera il y a 29 millions d'ann&#233;e et qui recouvre une bonne partie de la r&#233;gion. La Caldera dite de Crooked river mesure 24km sur 40km. Le volume des produits &#233;mis lors de l'&#233;ruption sont estim&#233;s &#224; 800km3. Le tuf est tr&#232;s riche en ponce et c'est l'&#233;rosion diff&#233;rentielle entre tuf plus ou (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1650' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH855/img_5628-7a19d.jpg?1763818982' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag759" rel="tag"&gt;smith rock&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1650' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH855/img_5628-7a19d.jpg?1763818982' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les formations de tuf volcanique que l'on rencontre au Smith Rock State Park appartiennent &#224; la formation John Day. Cette formation est issue d'une vaste &#233;ruption produite au cours de l'effondrement d'une caldera il y a 29 millions d'ann&#233;e et qui recouvre une bonne partie de la r&#233;gion. La Caldera dite de Crooked river mesure 24km sur 40km. Le volume des produits &#233;mis lors de l'&#233;ruption sont estim&#233;s &#224; 800km3. Le tuf est tr&#232;s riche en ponce et c'est l'&#233;rosion diff&#233;rentielle entre tuf plus ou moins r&#233;sistant qui donne l'aspect erratique des formations de Smith Rock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag759" rel="tag"&gt;smith rock&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>42.5401319 -122.2911369</georss:point>
		<geo:lat>42.5401319</geo:lat>
		<geo:long>-122.2911369</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_5628.jpg" length="2597357" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>smith rock</dc:subject>
		<dc:subject>tuf volcanique</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
