<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>tuf volcanique, Smith Rock S.P., Or&#233;gon</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1650</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1650</guid>
		<dc:date>2017-09-18T22:06:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les formations de tuf volcanique que l'on rencontre au Smith Rock State Park appartiennent &#224; la formation John Day. Cette formation est issue d'une vaste &#233;ruption produite au cours de l'effondrement d'une caldera il y a 29 millions d'ann&#233;e et qui recouvre une bonne partie de la r&#233;gion. La Caldera dite de Crooked river mesure 24km sur 40km. Le volume des produits &#233;mis lors de l'&#233;ruption sont estim&#233;s &#224; 800km3. Le tuf est tr&#232;s riche en ponce et c'est l'&#233;rosion diff&#233;rentielle entre tuf plus ou (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1650' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH855/img_5628-7a19d.jpg?1763818982' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag759" rel="tag"&gt;smith rock&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1650' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH855/img_5628-7a19d.jpg?1763818982' height='855' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les formations de tuf volcanique que l'on rencontre au Smith Rock State Park appartiennent &#224; la formation John Day. Cette formation est issue d'une vaste &#233;ruption produite au cours de l'effondrement d'une caldera il y a 29 millions d'ann&#233;e et qui recouvre une bonne partie de la r&#233;gion. La Caldera dite de Crooked river mesure 24km sur 40km. Le volume des produits &#233;mis lors de l'&#233;ruption sont estim&#233;s &#224; 800km3. Le tuf est tr&#232;s riche en ponce et c'est l'&#233;rosion diff&#233;rentielle entre tuf plus ou moins r&#233;sistant qui donne l'aspect erratique des formations de Smith Rock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag759" rel="tag"&gt;smith rock&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag760" rel="tag"&gt;tuf volcanique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>42.5401319 -122.2911369</georss:point>
		<geo:lat>42.5401319</geo:lat>
		<geo:long>-122.2911369</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_5628.jpg" length="2597357" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>smith rock</dc:subject>
		<dc:subject>tuf volcanique</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
