<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Banc de monstres, Porzh Meur</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1907</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1907</guid>
		<dc:date>2020-09-27T12:07:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le &#034;banc de monstres&#034; est une formation dat&#233;e du D&#233;vonien dans laquelle on retrouve de nombreux organismes fossilis&#233;s : brachiopodes, bivalves, trilobites... &lt;br class='autobr' /&gt;
La roche principale est une grauwacke, constitu&#233;e d'un m&#233;lange de sable et de boue.
&lt;br class='autobr' /&gt;
A Porzh Meur (Plougastel-Daoulas), elle alterne avec des bancs de calcaires. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les moulages de coquilles de brachiopodes sont soulign&#233;s sur la photo par les formes blanches en calcite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_150934-eea97.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62" rel="directory"&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1907' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/20200515_150934-eea97.jpg?1763738013' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le &#034;banc de monstres&#034; est une formation dat&#233;e du D&#233;vonien dans laquelle on retrouve de nombreux organismes fossilis&#233;s : brachiopodes, bivalves, trilobites...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La roche principale est une grauwacke, constitu&#233;e d'un m&#233;lange de sable et de boue.&lt;br class='autobr' /&gt;
A Porzh Meur (Plougastel-Daoulas), elle alterne avec des bancs de calcaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les moulages de coquilles de brachiopodes sont soulign&#233;s sur la photo par les formes blanches en calcite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat62"&gt;Dévonien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.32973190530787 -4.450474083423615</georss:point>
		<geo:lat>48.32973190530787</geo:lat>
		<geo:long>-4.450474083423615</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/20200515_150934.jpg" length="7043293" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>brachiopodes</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de Brachiopodes, Chonetes</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1807</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1807</guid>
		<dc:date>2019-06-14T16:15:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossile de Brachiopodes Chonetes (probablement plebeia), de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Siegenien sup&#233;rieur-Emsien inf&#233;rieur &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Reun-ar-C'Hrank, Lanv&#233;oc 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Grauwacke du Faou &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1807' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w8_no310_-_copie-b60e7.jpg?1763794355' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag885" rel="tag"&gt;Siegenien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1807' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w8_no310_-_copie-b60e7.jpg?1763794355' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossile de Brachiopodes &lt;i&gt;Chonetes&lt;/i&gt; (probablement &lt;i&gt;plebeia&lt;/i&gt;), de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : Siegenien sup&#233;rieur-Emsien inf&#233;rieur&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Reun-ar-C'Hrank, Lanv&#233;oc 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Grauwacke du Faou&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&lt;/a&gt; (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag885" rel="tag"&gt;Siegenien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/w8_no310_-_copie.jpg" length="3420760" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>brachiopodes</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
		<dc:subject>Siegenien</dc:subject>
		<dc:subject>Emsien</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de coraux, Pleurodyctyum</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1805</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1805</guid>
		<dc:date>2019-06-14T12:51:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossiles de coraux Pleurodyctyum (tr&#232;s probablement latum), de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Emsien inf&#233;rieur &#224; sup&#233;rieur &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Reun-ar-C'Hrank, Lanv&#233;oc 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Schistes et Grauwakes de Reun-ar-C'Hrank &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1805' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/x2_no156_-_copie-91949.jpg?1763974777' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag707" rel="tag"&gt;coraux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1805' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/x2_no156_-_copie-91949.jpg?1763974777' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossiles de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag707'&gt;coraux&lt;/a&gt; &lt;i&gt;Pleurodyctyum&lt;/i&gt; (tr&#232;s probablement &lt;i&gt;latum&lt;/i&gt;), de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag886'&gt;Emsien&lt;/a&gt; inf&#233;rieur &#224; sup&#233;rieur&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Reun-ar-C'Hrank, Lanv&#233;oc 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Schistes et Grauwakes de Reun-ar-C'Hrank&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0274N.pdf&lt;/a&gt; (notice 274 BREST)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag707" rel="tag"&gt;coraux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/x2_no156_-_copie.jpg" length="4403714" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
		<dc:subject>coraux</dc:subject>
		<dc:subject>Emsien</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fossiles de Crino&#239;des et Brachipodes</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1798</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1798</guid>
		<dc:date>2019-06-13T13:21:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>QPaulet</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fossiles de Crino&#239;des (Seilloucrinus, probablement concentricus) et de Brachiopodes (probablement Schizophoria), de la collection Le Bail, Maison des min&#233;raux &lt;br class='autobr' /&gt;
Age : Siegenien sup&#233;rieur&#8212;Emsien inf&#233;rieur &lt;br class='autobr' /&gt;
Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Le Faou 29 &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation : Formation de la Grauwacke du Faou &lt;br class='autobr' /&gt;
En r&#233;serve. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0275N.pdf (notice 275 LE FAOU)
&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8211; J-C.Fischer, Fossiles de France, (2&#232;me) &#233;dition Masson, 479p&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1798' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w6_no198_-_copie-7fb90.jpg?1763794356' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag515" rel="tag"&gt;crino&#239;des&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag885" rel="tag"&gt;Siegenien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1798' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/w6_no198_-_copie-7fb90.jpg?1763794356' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fossiles de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag515'&gt;Crino&#239;des&lt;/a&gt; (&lt;i&gt;Seilloucrinus&lt;/i&gt;, probablement &lt;i&gt;concentricus&lt;/i&gt;) et de &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag269'&gt;Brachiopodes&lt;/a&gt; (probablement &lt;i&gt;Schizophoria&lt;/i&gt;), de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag288'&gt;collection Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag588'&gt;Maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Age : &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag885'&gt;Siegenien&lt;/a&gt; sup&#233;rieur&#8212;&lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag886'&gt;Emsien&lt;/a&gt; inf&#233;rieur&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieu de pr&#233;l&#232;vement : Le Faou 29&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation : Formation de la &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag690'&gt;Grauwacke&lt;/a&gt; du Faou&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;serve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0275N.pdf&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0275N.pdf&lt;/a&gt; (notice 275 LE FAOU)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; J-C.Fischer, Fossiles de France, (2&#232;me) &#233;dition Masson, 479p&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag269" rel="tag"&gt;brachiopodes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag288" rel="tag"&gt;Collection de Fran&#231;ois Le Bail&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag313" rel="tag"&gt;massif armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag515" rel="tag"&gt;crino&#239;des&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag588" rel="tag"&gt;maison des min&#233;raux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag601" rel="tag"&gt;fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag885" rel="tag"&gt;Siegenien&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag886" rel="tag"&gt;Emsien&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2039644 -4.5281151</georss:point>
		<geo:lat>48.2039644</geo:lat>
		<geo:long>-4.5281151</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/w6_no198_-_copie.jpg" length="3457897" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>brachiopodes</dc:subject>
		<dc:subject>Collection de Fran&#231;ois Le Bail</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>massif armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>crino&#239;des</dc:subject>
		<dc:subject>maison des min&#233;raux</dc:subject>
		<dc:subject>fossile</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
		<dc:subject>Siegenien</dc:subject>
		<dc:subject>Emsien</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Siccar Point - Discordance</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1493</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1493</guid>
		<dc:date>2015-10-15T13:51:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>geolman</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Siccar Point est un site g&#233;ologique internationalement connu o&#249; l'on peut observer sur l'estran rocheux ce que les g&#233;ologues appellent une discordance angulaire. Celle-ci fut d&#233;couverte en 1788 par James Hutton, g&#233;ologue &#233;cossais. &lt;br class='autobr' /&gt;
Des strates de gr&#232;s rouges quasi horizontales dat&#233;es du D&#233;vonien sont en contact direct avec des strates verticales de grauwackes du Silurien. &lt;br class='autobr' /&gt;
La surface de discordance correspond &#224; une ancienne surface d'&#233;rosion. &lt;br class='autobr' /&gt;
Elle limite deux formations s&#233;dimentaires (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1493' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/siccar_point_red_capstone_closeup-1fd16.jpg?1763779958' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag18" rel="tag"&gt;gr&#232;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag20" rel="tag"&gt;strates&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag463" rel="tag"&gt;discordance&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1493' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/siccar_point_red_capstone_closeup-1fd16.jpg?1763779958' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Siccar Point est un site g&#233;ologique internationalement connu o&#249; l'on peut observer sur l'estran rocheux ce que les g&#233;ologues appellent une discordance angulaire. Celle-ci fut d&#233;couverte en 1788 par James Hutton, g&#233;ologue &#233;cossais.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des strates de gr&#232;s rouges quasi horizontales dat&#233;es du &lt;a href='https://www.geodiversite.net/cat62'&gt;D&#233;vonien&lt;/a&gt; sont en contact direct avec des strates verticales de grauwackes du &lt;a href='https://www.geodiversite.net/cat58'&gt;Silurien&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La surface de discordance correspond &#224; une ancienne surface d'&#233;rosion.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle limite deux formations s&#233;dimentaires s&#233;par&#233;es par une phase de d&#233;formation (plissement) et d'&#233;rosion.&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Source de l'image&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccar_Point_red_capstone_closeup.jpg&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siccar_Point_red_capstone_closeup.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auteur : dave souza&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Sources webographiques&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.scottishgeology.com/geo/regional-geology/southern-uplands/siccar-point/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.scottishgeology.com/geo/regional-geology/southern-uplands/siccar-point/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag18" rel="tag"&gt;gr&#232;s&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag20" rel="tag"&gt;strates&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag463" rel="tag"&gt;discordance&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag690" rel="tag"&gt;grauwackes&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>55.931341794692216 -2.3014426231384277</georss:point>
		<geo:lat>55.931341794692216</geo:lat>
		<geo:long>-2.3014426231384277</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/siccar_point_red_capstone_closeup.jpg" length="781838" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>gr&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>strates</dc:subject>
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>discordance</dc:subject>
		<dc:subject>grauwackes</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
