<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Tourbi&#232;re fossile - Morgat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1226</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1226</guid>
		<dc:date>2014-02-13T18:13:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Il s'agit d'une tourbi&#232;re fossile situ&#233;e devant le ruisseau du Toul an Trez connue depuis de nombreuses ann&#233;es et qui apparait chaque fois que la plage d&#233;graisse. Le crat&#232;re correspond probablement &#224; l'&#233;clatement d'une bombe le 3 septembre 1944 lorsque Kerigou avait &#233;t&#233; pris pour cible par l'aviation am&#233;ricaine. Il y a quelques ann&#233;es on y trouvait encore des pholades qui avaient creus&#233; des galeries dans la tourbe. Il ne s'agit pas non plus d'une vieille nappe de p&#233;trole comme on nous l'a (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1226' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH957/2014-02-13_13.52.31-466d4.jpg?1763926878' height='957' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag165" rel="tag"&gt;fossiles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag220" rel="tag"&gt;tourbi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag266" rel="tag"&gt;parc naturel r&#233;gional d'armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag509" rel="tag"&gt;tourbe fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag609" rel="tag"&gt;pingo&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1226' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH957/2014-02-13_13.52.31-466d4.jpg?1763926878' height='957' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Il s'agit d'une tourbi&#232;re fossile situ&#233;e devant le ruisseau du Toul an Trez connue depuis de nombreuses ann&#233;es et qui apparait chaque fois que la plage d&#233;graisse. Le crat&#232;re correspond probablement &#224; l'&#233;clatement d'une bombe le 3 septembre 1944 lorsque Kerigou avait &#233;t&#233; pris pour cible par l'aviation am&#233;ricaine. Il y a quelques ann&#233;es on y trouvait encore des pholades qui avaient creus&#233; des galeries dans la tourbe. Il ne s'agit pas non plus d'une vieille nappe de p&#233;trole comme on nous l'a d&#233;j&#224; dit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Texte (m&#233;l) de Didier Cadiou, service envrionnement, mairie de Crozon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag165" rel="tag"&gt;fossiles&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag220" rel="tag"&gt;tourbi&#232;re&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag266" rel="tag"&gt;parc naturel r&#233;gional d'armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag509" rel="tag"&gt;tourbe fossile&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag609" rel="tag"&gt;pingo&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/2014-02-13_13.52.31.jpg" length="470847" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>fossiles</dc:subject>
		<dc:subject>tourbi&#232;re</dc:subject>
		<dc:subject>parc naturel r&#233;gional d'armorique</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>tourbe fossile</dc:subject>
		<dc:subject>pingo</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Volcanique ou glaciaire ?</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media951</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media951</guid>
		<dc:date>2012-12-25T18:15:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Culture Volcan</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'origine de cette d&#233;pression, situ&#233;e &#224; proximit&#233; du volcans Montchal (Sancy), n'est pas tr&#232;s nette. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un crat&#232;re d'explosion li&#233; &#224; la mise en place de la coul&#233;e produite par l'&#233;ruption : celle-ci s'est mise en place sur une terrain humide et la chaleur de la coul&#233;e aurait produit ce type de crat&#232;re par &#233;vaporation de l'eau du sol &#224; l'origine d'explosions de faible puissance. L'autre hypoth&#232;se, qui semble plus vraisemblable, est qu'il s'agit de la trace (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media951' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH854/_MG_0471-4be7b.jpg?1763975973' height='854' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag609" rel="tag"&gt;pingo&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media951' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH854/_MG_0471-4be7b.jpg?1763975973' height='854' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'origine de cette d&#233;pression, situ&#233;e &#224; proximit&#233; du volcans Montchal (Sancy), n'est pas tr&#232;s nette. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un crat&#232;re d'explosion li&#233; &#224; la mise en place de la coul&#233;e produite par l'&#233;ruption : celle-ci s'est mise en place sur une terrain humide et la chaleur de la coul&#233;e aurait produit ce type de crat&#232;re par &#233;vaporation de l'eau du sol &#224; l'origine d'explosions de faible puissance. L'autre hypoth&#232;se, qui semble plus vraisemblable, est qu'il s'agit de la trace d'un &lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/pingo&#034; class=&#034;spip_glossaire&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;pingo&lt;/a&gt;, la zone du Sancy ayant subi les outrages de glaciers &#224; plusieurs reprises. La forme circulaire et la pr&#233;sence du talus annulaire en sont de bons indicateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag609" rel="tag"&gt;pingo&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/_MG_0471.jpg" length="1911765" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>pingo</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
