<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Affleurement de charbon, Sud d'Irkutsk</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1432</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1432</guid>
		<dc:date>2015-02-08T14:30:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DidiStras</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Au Sud-Ouest d'Irkutsk, en bordure de la route qui rejoint le Sud du lac, un affleurement de roches s&#233;dimentaires permet de rep&#233;rer 2 s&#233;quences de roches : gr&#232;s tr&#232;s grossiers, gr&#232;s argileux et veine de charbon de couleur sombre. Les couches sont inclin&#233;es vers le Sud et leur pendage est approximativement de 30&#176;.
&lt;br class='autobr' /&gt;
L'&#233;paisseur de la couche de charbon est &#224; cet endroit de quelques cm.
&lt;br class='autobr' /&gt;
La formation de ce charbon date du M&#233;zozo&#239;que (Jurassique).&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1432' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L320xH240/charbondetailv-8d3eb.jpg?1459437255' height='240' width='320' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag260" rel="tag"&gt;charbon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag600" rel="tag"&gt;ecoleBaikal&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1432' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L320xH240/charbondetailv-8d3eb.jpg?1459437255' height='240' width='320' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Au Sud-Ouest d'Irkutsk, en bordure de la route qui rejoint le Sud du lac, un affleurement de roches s&#233;dimentaires permet de rep&#233;rer 2 s&#233;quences de roches : gr&#232;s tr&#232;s grossiers, gr&#232;s argileux et veine de charbon de couleur sombre. Les couches sont inclin&#233;es vers le Sud et leur pendage est approximativement de 30&#176;.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'&#233;paisseur de la couche de charbon est &#224; cet endroit de quelques cm.&lt;br class='autobr' /&gt;
La formation de ce charbon date du M&#233;zozo&#239;que (Jurassique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag260" rel="tag"&gt;charbon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag600" rel="tag"&gt;ecoleBaikal&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>52.232778 104.146944</georss:point>
		<geo:lat>52.232778</geo:lat>
		<geo:long>104.146944</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/charbondetailv.jpg" length="53561" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>charbon</dc:subject>
		<dc:subject>ecoleBaikal</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Carri&#232;re de marbre blanc, au Sud Est du lac Ba&#239;kal</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1415</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1415</guid>
		<dc:date>2015-01-13T08:47:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DidiStras</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'extr&#233;mit&#233; Sud - Ouest du bassin m&#233;ridional se termine par une large baie, aux reliefs faibles. L'orientation, de ce bassin, globalement Est &#8211; Ouest diff&#232;re de celle des bassins, central et septentrional. De Slioudianka (Kultuk,) le rift continental rempli d'eau douce se prolonge vers l'Ouest par une d&#233;chirure dans la cro&#251;te continentale facilement identifiable dans le paysage. La carri&#232;re de marbre de Pereval, est situ&#233;e un peu au Sud de Slioudianka. Le chemin qui m&#232;ne aux d&#233;blais de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1415' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L320xH240/carrieremarbreblancv-bc070.jpg?1459441712' height='240' width='320' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag599" rel="tag"&gt;marbre&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag600" rel="tag"&gt;ecoleBaikal&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1415' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L320xH240/carrieremarbreblancv-bc070.jpg?1459441712' height='240' width='320' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'extr&#233;mit&#233; Sud - Ouest du bassin m&#233;ridional se termine par une large baie, aux reliefs faibles. L'orientation, de ce bassin, globalement Est &#8211; Ouest diff&#232;re de celle des bassins, central et septentrional. &lt;br class='autobr' /&gt;
De Slioudianka (Kultuk,) le rift continental rempli d'eau douce se prolonge vers l'Ouest par une d&#233;chirure dans la cro&#251;te continentale facilement identifiable dans le paysage.&lt;br class='autobr' /&gt;
La carri&#232;re de marbre de Pereval, est situ&#233;e un peu au Sud de Slioudianka.&lt;br class='autobr' /&gt; Le chemin qui m&#232;ne aux d&#233;blais de cette carri&#232;re longe la rivi&#232;re Sliudianka, qui transporte des gros galets ; leur &#233;tude des permet de se familiariser avec les roches de la cro&#251;te : roches m&#233;tamorphiques (gneiss, gneiss truff&#233; de grenats, amphibolite sombre, marbre blanc&#8230;), roches magmatiques plutoniques (granites dont certains sont tr&#232;s clairs, diorite&#8230;). Plus on se rapproche de la carri&#232;re et plus nombreux sont les galets en marbre blanc.&lt;br class='autobr' /&gt;
Les d&#233;blais de la carri&#232;re de marbre blanc sont spectaculaires. &#201;tant exploit&#233;e &#224; la dynamite, le marbre est cass&#233; en de multiples petits blocs ce qui ne permet pas d&#8216;en faire de belles pierres d&#233;coratives. Ce marbre est un calcaire m&#233;tamorphique, datant du Prot&#233;rozo&#239;que. Selon certaines sources, il serait d'&#226;ge plus r&#233;cent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag599" rel="tag"&gt;marbre&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag600" rel="tag"&gt;ecoleBaikal&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>51.697586 103.620737</georss:point>
		<geo:lat>51.697586</geo:lat>
		<geo:long>103.620737</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/carrieremarbreblancv.jpg" length="45371" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>marbre</dc:subject>
		<dc:subject>ecoleBaikal</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
