<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Kori</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1238</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1238</guid>
		<dc:date>2014-03-01T09:16:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Aurelien Sumka</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Versant d'un Kori (= oued : cours d'eau temporaire des r&#233;gions arides) pr&#233;sentant un niveau de granite alt&#233;r&#233; superpos&#233; par un niveau de kaolinite. La kaolinite, min&#233;ral argileux, est issue de l'alt&#233;ration du granite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1238' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1024xH885/kori-bf756.jpg?1520434513' height='885' width='1024' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat84" rel="directory"&gt;Phyllosilicates&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag327" rel="tag"&gt;AEFE&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag503" rel="tag"&gt;kaolin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag544" rel="tag"&gt;kaolinite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag545" rel="tag"&gt;granite alt&#233;r&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag546" rel="tag"&gt;kori&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag547" rel="tag"&gt;oued&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1238' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1024xH885/kori-bf756.jpg?1520434513' height='885' width='1024' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Versant d'un Kori (= oued : cours d'eau temporaire des r&#233;gions arides) pr&#233;sentant un niveau de granite alt&#233;r&#233; superpos&#233; par un niveau de kaolinite. La kaolinite, min&#233;ral argileux, est issue de l'alt&#233;ration du granite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat84"&gt;Phyllosilicates&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag327" rel="tag"&gt;AEFE&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag503" rel="tag"&gt;kaolin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag544" rel="tag"&gt;kaolinite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag545" rel="tag"&gt;granite alt&#233;r&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag546" rel="tag"&gt;kori&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag547" rel="tag"&gt;oued&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>13.47783934481614 2.152348855715784</georss:point>
		<geo:lat>13.47783934481614</geo:lat>
		<geo:long>2.152348855715784</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/kori.jpg" length="846902" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>alt&#233;ration</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>AEFE</dc:subject>
		<dc:subject>kaolin</dc:subject>
		<dc:subject>kaolinite</dc:subject>
		<dc:subject>granite alt&#233;r&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>kori</dc:subject>
		<dc:subject>oued</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
