<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Filons granitiques - ile Millau</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1224</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1224</guid>
		<dc:date>2014-02-12T23:06:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Quatre puissants filons de granite z&#232;brent la roche s&#233;dimentaire noir&#226;tre. On note qu'ils suivent l'orientation des structures de l'encaissant. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces filons sont visibles sur la vue satellite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1224' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3407-b94f6.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag60" rel="tag"&gt;50 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag252" rel="tag"&gt;filons&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1224' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3407-b94f6.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Quatre puissants filons de granite z&#232;brent la roche s&#233;dimentaire noir&#226;tre. On note qu'ils suivent l'orientation des structures de l'encaissant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces filons sont visibles sur la vue satellite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag60" rel="tag"&gt;50 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag252" rel="tag"&gt;filons&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3407.jpg" length="688989" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>50 m</dc:subject>
		<dc:subject>filons</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation s&#233;dimentaire de l'ile Millau</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1223</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1223</guid>
		<dc:date>2014-02-12T22:40:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Belles alternances sombres et claires de lits s&#233;dimentaires.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1223' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3387-9b1d8.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1223' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3387-9b1d8.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Belles alternances sombres et claires de lits s&#233;dimentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3387.jpg" length="632010" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Enclave dans un granite</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1220</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1220</guid>
		<dc:date>2014-02-07T16:25:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;On peut observer cette jolie enclave noir&#226;tre, sur l'estran, parmi d'innombrable blocs de granite rose. La g&#233;olocalisation est assez pr&#233;cise. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'enclave semble d&#233;form&#233;e, d&#233;chir&#233;e, arrach&#233;e, &#233;ventr&#233;e... &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces d&#233;tails nous renseignent sur le contraste de viscosit&#233; entre les deux mat&#233;riaux lors de la mise en place. La roche s&#233;dimentaire &#233;tait plus rigide (mais tout de m&#234;me un peu &#034;molle&#034;) que le magma granitique. Mais aussi que ce dernier s'est inject&#233; avec force (injection de magma entre les (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1220' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3382-11751.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25" rel="directory"&gt;Granite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag317" rel="tag"&gt;enclave&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1220' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3382-11751.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;On peut observer cette jolie enclave noir&#226;tre, sur l'estran, parmi d'innombrable blocs de granite rose. La g&#233;olocalisation est assez pr&#233;cise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'enclave semble d&#233;form&#233;e, d&#233;chir&#233;e, arrach&#233;e, &#233;ventr&#233;e...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces d&#233;tails nous renseignent sur le contraste de viscosit&#233; entre les deux mat&#233;riaux lors de la mise en place. La roche s&#233;dimentaire &#233;tait plus rigide (mais tout de m&#234;me un peu &#034;molle&#034;) que le magma granitique. Mais aussi que ce dernier s'est inject&#233; avec force (injection de magma entre les lits s&#233;dimentaires).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les enclaves sont des morceaux d'encaissant arrach&#233;s et/ou tomb&#233;s dans la masse granitique en formation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25"&gt;Granite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag317" rel="tag"&gt;enclave&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3382.jpg" length="985472" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>granite de La Clart&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>enclave</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;tail de la corn&#233;enne de l'Ile Milliau (2)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1219</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1219</guid>
		<dc:date>2014-02-07T15:53:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une jolie alternance de lits millim&#233;triques : les lits sombres seraient d'anciens d&#233;p&#244;ts d'argile et les lits clairs, d'anciens d&#233;p&#244;ts de sable. La stratification est verticale et d'orientation nord-sud. On peut observer &#224; l'oeil nu, dans les niveaux argileux, des petits cristaux d'andalousite t&#233;moins du m&#233;tamorphisme de contact lors de la mise en place du granite dans cet encaissant. &lt;br class='autobr' /&gt;
Media similaire : &lt;br class='autobr' /&gt; D&#233;tail de la Corn&#233;enne&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1219' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3390-6fb61.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1219' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3390-6fb61.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une jolie alternance de lits millim&#233;triques : les lits sombres seraient d'anciens d&#233;p&#244;ts d'argile et les lits clairs, d'anciens d&#233;p&#244;ts de sable. La stratification est verticale et d'orientation nord-sud. On peut observer &#224; l'oeil nu, dans les niveaux argileux, des petits cristaux d'andalousite t&#233;moins du m&#233;tamorphisme de contact lors de la mise en place du granite dans cet encaissant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Media similaire :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media442'&gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L50xH38/196453_10150142278555209_643235208_6513601_3374381_n-a096d-8ab4f-75df8.jpg?1669321560' width='50' height='38' alt='' class='spip_logo spip_logos' /&gt; D&#233;tail de la Corn&#233;enne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3390.jpg" length="744784" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>corn&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>andalousite</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;tamorphisme</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;tail de la Corn&#233;enne</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media442</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media442</guid>
		<dc:date>2011-03-28T18:01:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;D&#233;tail de la Corn&#233;enne &#224; Andalousite. On peut noter que l'alternance des lits s&#233;dimentaires et leur forme ont &#233;t&#233; extr&#234;mement bien conserv&#233; lors de l'intrusion du pluton. On peut noter &#233;galement que l'Andalousite (accompagn&#233;e de Cordi&#233;rite mais ici invisible &#224; l'&#339;il nu) ne se forme que sur les lits noirs, riches en Aluminium, Magn&#233;sium et Fer.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media442' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/196453_10150142278555209_643235208_6513601_3374381_n-9cb6d.jpg?1520373709' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media442' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/196453_10150142278555209_643235208_6513601_3374381_n-9cb6d.jpg?1520373709' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;D&#233;tail de la Corn&#233;enne &#224; Andalousite. On peut noter que l'alternance des lits s&#233;dimentaires et leur forme ont &#233;t&#233; extr&#234;mement bien conserv&#233; lors de l'intrusion du pluton. On peut noter &#233;galement que l'Andalousite (accompagn&#233;e de Cordi&#233;rite mais ici invisible &#224; l'&#339;il nu) ne se forme que sur les lits noirs, riches en Aluminium, Magn&#233;sium et Fer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/196453_10150142278555209_643235208_6513601_3374381_n.jpg" length="264198" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>corn&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>andalousite</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;tamorphisme</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;tail du contact Granite / Corn&#233;enne &#224; l'&#206;le Millau</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media441</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media441</guid>
		<dc:date>2011-03-28T17:42:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;En haut, le granite porphyro&#239;de de type La Clart&#233;. &lt;br class='autobr' /&gt;
Au centre, la zone de contact (structure et composition &#224; d&#233;terminer). &lt;br class='autobr' /&gt;
En bas, l'encaissant s&#233;dimentaire m&#233;tamorphis&#233; en Corn&#233;enne.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media441' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/197865_10150142278390209_643235208_6513593_5864665_n-03edb.jpg?1520338278' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag138" rel="tag"&gt;granite porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media441' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/197865_10150142278390209_643235208_6513593_5864665_n-03edb.jpg?1520338278' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En haut, le granite porphyro&#239;de de type La Clart&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au centre, la zone de contact (structure et composition &#224; d&#233;terminer).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En bas, l'encaissant s&#233;dimentaire m&#233;tamorphis&#233; en Corn&#233;enne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag138" rel="tag"&gt;granite porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/197865_10150142278390209_643235208_6513593_5864665_n.jpg" length="287004" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>50 cm</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>granite porphyro&#239;de</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>corn&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Zone de contact entre le granite de La Clart&#233; et son encaissant s&#233;dimentaire</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media440</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media440</guid>
		<dc:date>2011-03-22T22:50:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Sur cette photo on peut observer un bel affleurement du contact entre le granite de type La Clart&#233; (granite rose porphyro&#239;de &#224; gros grains), et son encaissant s&#233;dimentaire gr&#233;so-argileux. &lt;br class='autobr' /&gt;
Un affleurement assez spectaculaire, car l'on peut observer dans le granite de tr&#232;s belles enclaves de son encaissant rendues &#233;lastiques par la chaleur. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'encaissant est constitu&#233; d'une alternance de lits fins sombres de grauwacke (contenant une forte proportion de matrice) et plus clairs plus (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media440' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/198580_10150142278230209_643235208_6513590_2082356_n-dd88f.jpg?1520452142' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag138" rel="tag"&gt;granite porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag156" rel="tag"&gt;granite &#224; gros grains&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media440' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L720xH540/198580_10150142278230209_643235208_6513590_2082356_n-dd88f.jpg?1520452142' height='540' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Sur cette photo on peut observer un bel affleurement du contact entre le granite de type La Clart&#233; (granite rose porphyro&#239;de &#224; gros grains), et son encaissant s&#233;dimentaire gr&#233;so-argileux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un affleurement assez spectaculaire, car l'on peut observer dans le granite de tr&#232;s belles enclaves de son encaissant rendues &#233;lastiques par la chaleur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'encaissant est constitu&#233; d'une alternance de lits fins sombres de grauwacke (contenant une forte proportion de matrice) et plus clairs plus arkosiques (riches en feldspaths). On peut observer de nombreuses bulles dans le litage, qui sont en fait des min&#233;raux d'Andalousite apparues lors du m&#233;tamorphisme impos&#233; &#224; l'encaissant lors de la remont&#233;e du pluton.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est donc une Corn&#233;enne (&#224; Andalousite).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La couleur rose du granite est due &#224; sa richesse en feldspaths potassiques (ici du microcline). Les granites blancs (ou leucogranites) ont de mani&#232;re g&#233;n&#233;rale une origine crustale : ils sont issus de l'anatexie. Les granites roses de la ceinture nord-armoricaine ont &#224; l'inverse une origine mantellique plus profonde : ils sont plus riches en &#233;l&#233;ments alcalins (d'o&#249; la richesse en feldspaths).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag138" rel="tag"&gt;granite porphyro&#239;de&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag156" rel="tag"&gt;granite &#224; gros grains&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/198580_10150142278230209_643235208_6513590_2082356_n.jpg" length="150010" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>granite porphyro&#239;de</dc:subject>
		<dc:subject>granite &#224; gros grains</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>corn&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>granite de La Clart&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>andalousite</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
