<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Estuaire de l'Aber</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1881</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1881</guid>
		<dc:date>2020-08-01T09:42:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'Aber est un ruisseau c&#244;tier dont l'estuaire se trouve &#224; Rosan. &lt;br class='autobr' /&gt;
On peut y remarquer plusieurs &#233;l&#233;ments g&#233;omorphologiques : &lt;br class='autobr' /&gt; - un marais maritime, au second plan derri&#232;re la v&#233;g&#233;tation
&lt;br class='autobr' /&gt; - quelques chenaux tidaux (de mar&#233;es) &#224; droite de ce marais
&lt;br class='autobr' /&gt; - une dune v&#233;g&#233;talis&#233;e &#224; droite de l'image (devant la plage de l'Aber)
&lt;br class='autobr' /&gt; - au troisi&#232;me plan, on peut deviner le trac&#233; sinueux du ruisseau
&lt;br class='autobr' /&gt; - en arri&#232;re plan, tout au fond, on aper&#231;oit le Menez Hom et ses 330 m d'altitude. &lt;br class='autobr' /&gt;
La photo a &#233;t&#233; (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1881' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L825xH333/estuaire_aber_niv-75948.jpg?1596267464' height='333' width='825' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag57" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag934" rel="tag"&gt;estuaire&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1881' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L825xH333/estuaire_aber_niv-75948.jpg?1596267464' height='333' width='825' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'Aber est un ruisseau c&#244;tier dont l'estuaire se trouve &#224; Rosan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On peut y remarquer plusieurs &#233;l&#233;ments g&#233;omorphologiques : &lt;br class='autobr' /&gt; - un marais maritime, au second plan derri&#232;re la v&#233;g&#233;tation&lt;br class='autobr' /&gt; - quelques chenaux tidaux (de mar&#233;es) &#224; droite de ce marais&lt;br class='autobr' /&gt; - une dune v&#233;g&#233;talis&#233;e &#224; droite de l'image (devant la plage de l'Aber)&lt;br class='autobr' /&gt; - au troisi&#232;me plan, on peut deviner le trac&#233; sinueux du ruisseau&lt;br class='autobr' /&gt; - en arri&#232;re plan, tout au fond, on aper&#231;oit le Menez Hom et ses 330 m d'altitude.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La photo a &#233;t&#233; prise avec une vue vers le Sud-Est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag57" rel="tag"&gt;1 km&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag934" rel="tag"&gt;estuaire&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.23825142627639 -4.445192813873292</georss:point>
		<geo:lat>48.23825142627639</geo:lat>
		<geo:long>-4.445192813873292</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/estuaire_aber_niv.jpg" length="56014" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 km</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;omorphologie</dc:subject>
		<dc:subject>estuaire</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Panorama sur l'&#238;le et la plage de l'Aber</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1845</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1845</guid>
		<dc:date>2020-04-27T06:56:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Romain Cadiou</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'&#238;le de l'Aber, vue ici depuis une petite route passant devant la plage de Postolonnec, est reli&#233;e au reste de la presqu'&#238;le de Crozon par un tombolo, au niveau de la Pointe de Raguenez.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est situ&#233;e &#224; l'embouchure de l'Aber, un petit fleuve c&#244;tier qui prend sa source sur les cr&#234;tes de la presqu'&#238;le, &#224; 100 m&#232;tres d'altitude environ. &lt;br class='autobr' /&gt;
Les tombolos sont des petites formations d'accumulations de s&#233;diments meubles apport&#233;s par la houle, recouverts &#224; mar&#233;e haute et d&#233;couverts &#224; mar&#233;e basse. (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1845' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/panorama_laber-051bb.jpg?1763779536' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat99" rel="directory"&gt;Holoc&#232;ne&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag901" rel="tag"&gt;tombolo&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1845' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/panorama_laber-051bb.jpg?1763779536' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'&#238;le de l'Aber, vue ici depuis une petite route passant devant la plage de Postolonnec, est reli&#233;e au reste de la presqu'&#238;le de Crozon par un &lt;a href='https://www.geodiversite.net/tag901'&gt;tombolo&lt;/a&gt;, au niveau de la Pointe de Raguenez.&lt;br class='autobr' /&gt;
Elle est situ&#233;e &#224; l'embouchure de l'Aber, un petit fleuve c&#244;tier qui prend sa source sur les cr&#234;tes de la presqu'&#238;le, &#224; 100 m&#232;tres d'altitude environ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les tombolos sont des petites formations d'accumulations de s&#233;diments meubles apport&#233;s par la houle, recouverts &#224; mar&#233;e haute et d&#233;couverts &#224; mar&#233;e basse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En s'approchant de la pointe, on peut observer un &#233;pisode volcanique avec des coussins de basalte (au nord, &#224; Rosan : voir &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media329' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Oreillers de lave&lt;/a&gt;) et des produits de retomb&#233;es volcaniques (au sud, sur la Pointe de Raguenez : suivre &lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1387' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Pointe de Raguenez : volcano-s&#233;dimentaire&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat99"&gt;Holocène&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag58" rel="tag"&gt;500 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag901" rel="tag"&gt;tombolo&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.23916607747626 -4.4533681869506845</georss:point>
		<geo:lat>48.23916607747626</geo:lat>
		<geo:long>-4.4533681869506845</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/panorama_laber.jpg" length="5340054" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>500 m</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>g&#233;omorphologie</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon</dc:subject>
		<dc:subject>tombolo</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Sillon des Anglais</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media507</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media507</guid>
		<dc:date>2011-08-02T12:45:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>m@py</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le sillon des Anglais est une forme originale, surtout pour une zone comme la rade Brest o&#249; l'hydrodynamisme est relativement peu important. Il s'agit d'une fl&#232;che subparall&#232;le &#224; la c&#244;te, mesurant 450 m&#232;tres de long et 20 m&#232;tres de large. &lt;br class='autobr' /&gt;
Selon Andr&#233; Guilcher, elle est en r&#233;alit&#233; constitu&#233;e de trois fl&#232;ches assembl&#233;es. La premi&#232;re fl&#232;che, la plus ancienne, est presque enti&#232;rement v&#233;g&#233;talis&#233;e ; la deuxi&#232;me est constitu&#233;e de mat&#233;riaux plus fins ; la troisi&#232;me est fortement v&#233;g&#233;talis&#233;e. (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media507' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L781xH466/sillondesanglais-6d979.png?1520449089' height='466' width='781' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat2" rel="directory"&gt;Cat&#233;gories&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat99" rel="directory"&gt;Holoc&#232;ne&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media507' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L781xH466/sillondesanglais-6d979.png?1520449089' height='466' width='781' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le sillon des Anglais est une forme originale, surtout pour une zone comme la rade Brest o&#249; l'hydrodynamisme est relativement peu important. Il s'agit d'une fl&#232;che subparall&#232;le &#224; la c&#244;te, mesurant 450 m&#232;tres de long et 20 m&#232;tres de large.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Selon Andr&#233; Guilcher, elle est en r&#233;alit&#233; constitu&#233;e de trois fl&#232;ches assembl&#233;es.&lt;br class='autobr' /&gt;
La premi&#232;re fl&#232;che, la plus ancienne, est presque enti&#232;rement v&#233;g&#233;talis&#233;e ; la deuxi&#232;me est constitu&#233;e de mat&#233;riaux plus fins ; la troisi&#232;me est fortement v&#233;g&#233;talis&#233;e.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'origine de cet &#233;difice est due &#224; une importante d&#233;rive littorale orient&#233;e est-ouest. Dans la zone proche du sillon, les fonds ont une topographie r&#233;guli&#232;re et peu de profondeur. La forme dans son extr&#233;mit&#233; distale est originale puisqu'il s'agit de &#034;crochons&#034; li&#233;s &#224; la diffraction de la houle &#224; la pointe de la troisi&#232;me fl&#232;che.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;volution morpho-s&#233;dimentaire est caract&#233;ris&#233;e par le d&#233;placement de stocks s&#233;dimentaires le long de la fl&#232;che. Les galets migrent le long du cordon, et depuis 1952 certains ont parcouru environ 100 m&#232;tres vers la partie distale. Prenant la forme d'une vaste convexit&#233; sur le front du cordon, cette masse de galets viendra, &#224; terme, alimenter le crochet terminal et contribuera &#224; l'allongement du sillon en formant un nouveau bourrelet, identique &#224; ceux mis en place par la pass&#233; et que l'on observe toujours dans la topographie de la fl&#232;che.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat2"&gt;Catégories&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat99"&gt;Holocène&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag324" rel="tag"&gt;g&#233;omorphologie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag576" rel="tag"&gt;Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2985763549805 -4.28831195831299</georss:point>
		<geo:lat>48.2985763549805</geo:lat>
		<geo:long>-4.28831195831299</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/png/sillondesanglais.png" length="286744" type="image/png" />
		<dc:subject>g&#233;omorphologie</dc:subject>
		<dc:subject>Espace Remarquable de Bretagne en presqu'&#238;le de Crozon</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
