<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Filons granitiques - ile Millau</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1224</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1224</guid>
		<dc:date>2014-02-12T23:06:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Quatre puissants filons de granite z&#232;brent la roche s&#233;dimentaire noir&#226;tre. On note qu'ils suivent l'orientation des structures de l'encaissant. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces filons sont visibles sur la vue satellite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1224' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3407-b94f6.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag60" rel="tag"&gt;50 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag252" rel="tag"&gt;filons&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1224' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3407-b94f6.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Quatre puissants filons de granite z&#232;brent la roche s&#233;dimentaire noir&#226;tre. On note qu'ils suivent l'orientation des structures de l'encaissant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces filons sont visibles sur la vue satellite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag60" rel="tag"&gt;50 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag252" rel="tag"&gt;filons&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.76573659679361 -3.592915534973145</georss:point>
		<geo:lat>48.76573659679361</geo:lat>
		<geo:long>-3.592915534973145</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3407.jpg" length="688989" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>50 m</dc:subject>
		<dc:subject>filons</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation s&#233;dimentaire de l'ile Millau</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1223</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1223</guid>
		<dc:date>2014-02-12T22:40:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Belles alternances sombres et claires de lits s&#233;dimentaires.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1223' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3387-9b1d8.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1223' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3387-9b1d8.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Belles alternances sombres et claires de lits s&#233;dimentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.76652368169985 -3.593366593095197</georss:point>
		<geo:lat>48.76652368169985</geo:lat>
		<geo:long>-3.593366593095197</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3387.jpg" length="632010" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Enclave dans un granite</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1220</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1220</guid>
		<dc:date>2014-02-07T16:25:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;On peut observer cette jolie enclave noir&#226;tre, sur l'estran, parmi d'innombrable blocs de granite rose. La g&#233;olocalisation est assez pr&#233;cise. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'enclave semble d&#233;form&#233;e, d&#233;chir&#233;e, arrach&#233;e, &#233;ventr&#233;e... &lt;br class='autobr' /&gt;
Ces d&#233;tails nous renseignent sur le contraste de viscosit&#233; entre les deux mat&#233;riaux lors de la mise en place. La roche s&#233;dimentaire &#233;tait plus rigide (mais tout de m&#234;me un peu &#034;molle&#034;) que le magma granitique. Mais aussi que ce dernier s'est inject&#233; avec force (injection de magma entre les (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1220' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3382-11751.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25" rel="directory"&gt;Granite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag317" rel="tag"&gt;enclave&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1220' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3382-11751.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;On peut observer cette jolie enclave noir&#226;tre, sur l'estran, parmi d'innombrable blocs de granite rose. La g&#233;olocalisation est assez pr&#233;cise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'enclave semble d&#233;form&#233;e, d&#233;chir&#233;e, arrach&#233;e, &#233;ventr&#233;e...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces d&#233;tails nous renseignent sur le contraste de viscosit&#233; entre les deux mat&#233;riaux lors de la mise en place. La roche s&#233;dimentaire &#233;tait plus rigide (mais tout de m&#234;me un peu &#034;molle&#034;) que le magma granitique. Mais aussi que ce dernier s'est inject&#233; avec force (injection de magma entre les lits s&#233;dimentaires).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les enclaves sont des morceaux d'encaissant arrach&#233;s et/ou tomb&#233;s dans la masse granitique en formation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25"&gt;Granite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag317" rel="tag"&gt;enclave&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.766334160120245 -3.593114018440246</georss:point>
		<geo:lat>48.766334160120245</geo:lat>
		<geo:long>-3.593114018440246</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3382.jpg" length="985472" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>granite de La Clart&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>enclave</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;tail de la corn&#233;enne de l'Ile Milliau (2)</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1219</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1219</guid>
		<dc:date>2014-02-07T15:53:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une jolie alternance de lits millim&#233;triques : les lits sombres seraient d'anciens d&#233;p&#244;ts d'argile et les lits clairs, d'anciens d&#233;p&#244;ts de sable. La stratification est verticale et d'orientation nord-sud. On peut observer &#224; l'oeil nu, dans les niveaux argileux, des petits cristaux d'andalousite t&#233;moins du m&#233;tamorphisme de contact lors de la mise en place du granite dans cet encaissant. &lt;br class='autobr' /&gt;
Media similaire : &lt;br class='autobr' /&gt; D&#233;tail de la Corn&#233;enne&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1219' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3390-6fb61.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1219' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3390-6fb61.jpg?1763873428' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une jolie alternance de lits millim&#233;triques : les lits sombres seraient d'anciens d&#233;p&#244;ts d'argile et les lits clairs, d'anciens d&#233;p&#244;ts de sable. La stratification est verticale et d'orientation nord-sud. On peut observer &#224; l'oeil nu, dans les niveaux argileux, des petits cristaux d'andalousite t&#233;moins du m&#233;tamorphisme de contact lors de la mise en place du granite dans cet encaissant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Media similaire :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media442'&gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L50xH38/196453_10150142278555209_643235208_6513601_3374381_n-a096d-8ab4f-75df8.jpg?1669321560' width='50' height='38' alt='' class='spip_logo spip_logos' /&gt; D&#233;tail de la Corn&#233;enne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag305" rel="tag"&gt;corn&#233;enne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag308" rel="tag"&gt;andalousite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag415" rel="tag"&gt;m&#233;tamorphisme&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag537" rel="tag"&gt;Formation de l'&#238;le Millau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.766556918594205 -3.593242764472961</georss:point>
		<geo:lat>48.766556918594205</geo:lat>
		<geo:long>-3.593242764472961</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3390.jpg" length="744784" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 cm</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>corn&#233;enne</dc:subject>
		<dc:subject>andalousite</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;tamorphisme</dc:subject>
		<dc:subject>Formation de l'&#238;le Millau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Granite de Ploumanac'h - Tr&#233;beurden</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1218</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1218</guid>
		<dc:date>2014-02-07T13:27:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Blocs de granite d&#233;cam&#233;triques d&#233;gag&#233;s du sous-sol par l'&#233;rosion marine. Paysage embl&#233;matique de la c&#244;te de granite rose.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1218' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3373-ea708.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1218' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3373-ea708.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Blocs de granite d&#233;cam&#233;triques d&#233;gag&#233;s du sous-sol par l'&#233;rosion marine. Paysage embl&#233;matique de la c&#244;te de granite rose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag306" rel="tag"&gt;granite de La Clart&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.76795709209035 -3.5901260375976562</georss:point>
		<geo:lat>48.76795709209035</geo:lat>
		<geo:long>-3.5901260375976562</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3373.jpg" length="3379708" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>granite de La Clart&#233;</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le p&#232;re Tr&#233;beurden</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1217</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1217</guid>
		<dc:date>2014-02-07T13:18:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Gros bloc de granite taill&#233; par les processus d'&#233;rosion, d'alt&#233;ration.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1217' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3368-cd774.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag101" rel="tag"&gt;&#233;rosion&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag440" rel="tag"&gt;art et g&#233;ologie&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1217' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3368-cd774.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Gros bloc de granite taill&#233; par les processus d'&#233;rosion, d'alt&#233;ration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag101" rel="tag"&gt;&#233;rosion&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag440" rel="tag"&gt;art et g&#233;ologie&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.76837784366884 -3.5873188376262988</georss:point>
		<geo:lat>48.76837784366884</geo:lat>
		<geo:long>-3.5873188376262988</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3368.jpg" length="639024" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>alt&#233;ration</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;rosion</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>art et g&#233;ologie</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Un champignon dans la mer ?</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1216</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1216</guid>
		<dc:date>2014-02-07T13:08:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Un bloc de granite isol&#233; sur l'estran pr&#233;sentant une encoche de p&#233;dogen&#232;se. Le bloc semble en place. Cette encoche semble donc indiquer le niveau du sol, il y a quelques milliers d'ann&#233;es ! Comment &#231;&#224;, le niveau de la mer monte ?&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1216' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3358-7e669.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25" rel="directory"&gt;Granite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag454" rel="tag"&gt;encoche de p&#233;dogen&#232;se&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1216' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3358-7e669.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un bloc de granite isol&#233; sur l'estran pr&#233;sentant une encoche de p&#233;dogen&#232;se. Le bloc semble en place. Cette encoche semble donc indiquer le niveau du sol, il y a quelques milliers d'ann&#233;es ! Comment &#231;&#224;, le niveau de la mer monte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25"&gt;Granite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag454" rel="tag"&gt;encoche de p&#233;dogen&#232;se&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.791775272925854 -3.5845760106712987</georss:point>
		<geo:lat>48.791775272925854</geo:lat>
		<geo:long>-3.5845760106712987</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3358.jpg" length="321790" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>encoche de p&#233;dogen&#232;se</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Encoche de p&#233;dogen&#232;se </title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media1215</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media1215</guid>
		<dc:date>2014-02-07T12:48:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zarmel</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;On observe ici une belle encoche &#034;en cours de formation&#034;. Les acides humiques pr&#233;sents dans le sol attaquent certains min&#233;raux du granite. Le bloc est donc &#034;rong&#233;&#034;, dig&#233;r&#233; au fur et &#224; mesure qu'avance la zone d'alt&#233;ration.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1215' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3447-6ec43.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25" rel="directory"&gt;Granite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag454" rel="tag"&gt;encoche de p&#233;dogen&#232;se&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media1215' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/img_3447-6ec43.jpg?1763873429' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;On observe ici une belle encoche &#034;en cours de formation&#034;. Les acides humiques pr&#233;sents dans le sol attaquent certains min&#233;raux du granite. Le bloc est donc &#034;rong&#233;&#034;, dig&#233;r&#233; au fur et &#224; mesure qu'avance la zone d'alt&#233;ration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat25"&gt;Granite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag9" rel="tag"&gt;granite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag12" rel="tag"&gt;alt&#233;ration&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag62" rel="tag"&gt;1 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag281" rel="tag"&gt;Complexe granitique de Ploumanac'h&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag454" rel="tag"&gt;encoche de p&#233;dogen&#232;se&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.82993572072284 -3.4959375858306885</georss:point>
		<geo:lat>48.82993572072284</geo:lat>
		<geo:long>-3.4959375858306885</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/img_3447.jpg" length="435928" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>granite</dc:subject>
		<dc:subject>alt&#233;ration</dc:subject>
		<dc:subject>1 m</dc:subject>
		<dc:subject>Complexe granitique de Ploumanac'h</dc:subject>
		<dc:subject>encoche de p&#233;dogen&#232;se</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les chaos du Tourony</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media940</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media940</guid>
		<dc:date>2012-11-07T13:28:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>youen</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une masse rocheuse du Tourony aux allures de champignon.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Il y a quelques milliers d'ann&#233;es, la base de ce rocher &#233;tait enfouie dans le sol et donc agress&#233;e chimiquement par l'acide humique de ce dernier.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Lors de la remont&#233;e du niveau marin au Quaternaire , le sol et la base alt&#233;r&#233;e du rocher ont &#233;t&#233; d&#233;blay&#233;s par l'&#233;rosion marine.
&lt;br class='autobr' /&gt;
La zone basale ainsi &#233;vid&#233;e porte l'appellation d'encoche de p&#233;dogen&#232;se.&lt;/p&gt;

