<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/</link>
	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L144xH26/siteon0-e5e64.png?1669296536</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/</link>
		<height>26</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Extension tardive dans les migmatites du Ranc</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media4259</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media4259</guid>
		<dc:date>2024-12-23T17:22:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G&#233;oCaps France - Laurent Mass&#233;</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Boudinage li&#233; &#224; l'extension tardive d'un filon quartzo-feldspathique dans les migmatites du Ranc, dans la haute vall&#233;e du Chassezac.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media4259' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH815/migmatites_le_ranc-03f2c.jpg?1763735537' height='815' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag570" rel="tag"&gt;migmatite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag928" rel="tag"&gt;filon magmatique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1258" rel="tag"&gt;loz&#232;re&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media4259' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH815/migmatites_le_ranc-03f2c.jpg?1763735537' height='815' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Boudinage li&#233; &#224; l'extension tardive d'un filon quartzo-feldspathique dans les migmatites du Ranc, dans la haute vall&#233;e du Chassezac.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag570" rel="tag"&gt;migmatite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag928" rel="tag"&gt;filon magmatique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1258" rel="tag"&gt;loz&#232;re&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/migmatites_le_ranc.jpg" length="7358405" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>migmatite</dc:subject>
		<dc:subject>filon magmatique</dc:subject>
		<dc:subject>boudinage</dc:subject>
		<dc:subject>loz&#232;re</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Extension tradive dans les migmatites</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media4234</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media4234</guid>
		<dc:date>2024-12-13T16:21:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G&#233;oCaps France - Laurent Mass&#233;</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Un filon quartzo-feldspathique d&#233;bit&#233; en losanges par l'extension tardive dans les migmatites du Ranc, pr&#232;s de Pr&#233;vench&#232;res dans la haute vall&#233;e du Chassezac.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media4234' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH579/dominos_le_ranc-fc599.jpg?1763742278' height='579' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag27" rel="tag"&gt;filon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1208" rel="tag"&gt;migmatites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1258" rel="tag"&gt;loz&#232;re&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media4234' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH579/dominos_le_ranc-fc599.jpg?1763742278' height='579' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un filon quartzo-feldspathique d&#233;bit&#233; en losanges par l'extension tardive dans les migmatites du Ranc, pr&#232;s de Pr&#233;vench&#232;res dans la haute vall&#233;e du Chassezac.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag27" rel="tag"&gt;filon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1208" rel="tag"&gt;migmatites&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1258" rel="tag"&gt;loz&#232;re&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/dominos_le_ranc.jpg" length="4876050" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>filon</dc:subject>
		<dc:subject>boudinage</dc:subject>
		<dc:subject>migmatites</dc:subject>
		<dc:subject>loz&#232;re</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Boudinage dans formation amphibolithique</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media2155</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media2155</guid>
		<dc:date>2022-11-10T16:48:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lionel DUCHOISELLE</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Sur la plage de Penn-Lann de nombreuses roches m&#233;tamorphiques sont pr&#233;sentes dont des amphibolites (m&#233;tamorphisme de roches magmatiques basiques hydrat&#233;es). Au sein de ces amphibolites, des niveaux riches en pyrox&#232;nes plus r&#233;sistants et moins d&#233;formables apparaissent. Lors de la formation de la cha&#238;ne hercynienne les contraintes tectoniques ont d&#233;form&#233;s ces roches et les niveaux r&#233;sistants qui ont subi un &#233;tirement vont former des structures en boudinage comme ici.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2155' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1000224-d34bc.jpg?1763986388' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1204" rel="tag"&gt;amphibolite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media2155' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH853/p1000224-d34bc.jpg?1763986388' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Sur la plage de Penn-Lann de nombreuses roches m&#233;tamorphiques sont pr&#233;sentes dont des amphibolites (m&#233;tamorphisme de roches magmatiques basiques hydrat&#233;es). Au sein de ces amphibolites, des niveaux riches en pyrox&#232;nes plus r&#233;sistants et moins d&#233;formables apparaissent. Lors de la formation de la cha&#238;ne hercynienne les contraintes tectoniques ont d&#233;form&#233;s ces roches et les niveaux r&#233;sistants qui ont subi un &#233;tirement vont former des structures en boudinage comme ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1204" rel="tag"&gt;amphibolite&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag1205" rel="tag"&gt;boudinage&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/p1000224.jpg" length="10522624" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>amphibolite</dc:subject>
		<dc:subject>boudinage</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
