<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>penfleps - G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
	<link>https://www.geodiversite.net/auteur30</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>penfleps - G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
		<url>https://www.geodiversite.net/local/cache-gd2/dc/1957049394eec55d0a709f79803dfc.jpg?1669296696</url>
		<link>https://www.geodiversite.net/auteur30</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>arche pointe de dinan</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media233</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media233</guid>
		<dc:date>2010-05-22T19:01:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>penfleps</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media233' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_1233-a9f55.jpg?1763971970' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat50" rel="directory"&gt;Quartzite&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag25" rel="tag"&gt;gr&#232;s armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag174" rel="tag"&gt;arche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag218" rel="tag"&gt;parc marin d'iroise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag266" rel="tag"&gt;parc naturel r&#233;gional d'armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag845" rel="tag"&gt;GeoparkArmorique&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media233' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_1233-a9f55.jpg?1763971970' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/cat50"&gt;Quartzite&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag5" rel="tag"&gt;littoral&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag25" rel="tag"&gt;gr&#232;s armoricain&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag61" rel="tag"&gt;10 m&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag90" rel="tag"&gt;G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag174" rel="tag"&gt;arche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag218" rel="tag"&gt;parc marin d'iroise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag266" rel="tag"&gt;parc naturel r&#233;gional d'armorique&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag302" rel="tag"&gt;presqu'&#238;le de crozon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag845" rel="tag"&gt;GeoparkArmorique&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2365074157715 -4.56679344177246</georss:point>
		<geo:lat>48.2365074157715</geo:lat>
		<geo:long>-4.56679344177246</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/IMG_1233.jpg" length="1586294" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>littoral</dc:subject>
		<dc:subject>gr&#232;s armoricain</dc:subject>
		<dc:subject>10 m</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ologie de la r&#233;gion Bretagne</dc:subject>
		<dc:subject>arche</dc:subject>
		<dc:subject>parc marin d'iroise</dc:subject>
		<dc:subject>parc naturel r&#233;gional d'armorique</dc:subject>
		<dc:subject>presqu'&#238;le de crozon</dc:subject>
		<dc:subject>GeoparkArmorique</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>cap fr&#233;hel</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media211</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media211</guid>
		<dc:date>2010-05-22T18:47:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>penfleps</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media211' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_2214-4d702.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media211' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_2214-4d702.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag59" rel="tag"&gt;100 m&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.6857757568359 -2.31695652008057</georss:point>
		<geo:lat>48.6857757568359</geo:lat>
		<geo:long>-2.31695652008057</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/IMG_2214.jpg" length="2893929" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>100 m</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>interieur grotte marine</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media210</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media210</guid>
		<dc:date>2010-04-28T18:42:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>penfleps</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;prise de vue faite au hasard &#224; l'interieur d'une grotte marine &#224; morgat
&lt;br class='autobr' /&gt;
il faisait noir et voila le r&#233;sultat&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media210' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_3711-3fe67.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media210' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_3711-3fe67.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;prise de vue faite au hasard &#224; l'interieur d'une grotte marine &#224; morgat&lt;br class='autobr' /&gt;
il faisait noir et voila le r&#233;sultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2203559875488 -4.49360132217407</georss:point>
		<geo:lat>48.2203559875488</geo:lat>
		<geo:long>-4.49360132217407</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/IMG_3711.jpg" length="1908414" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>grotte de morgat</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media209</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.geodiversite.net/media209</guid>
		<dc:date>2010-04-28T18:38:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>penfleps</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;alt&#233;ration, int&#233;rieur d'une grotte de morgat&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media209' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_3645-a82c5.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media209' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/IMG_3645-a82c5.jpg?1764156759' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;alt&#233;ration, int&#233;rieur d'une grotte de morgat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.2188987731934 -4.49492979049683</georss:point>
		<geo:lat>48.2188987731934</geo:lat>
		<geo:long>-4.49492979049683</geo:long> 
		<enclosure url="https://www.geodiversite.net/IMG/jpg/IMG_3645.jpg" length="2763234" type="image/jpeg" />
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
